Консервированные овощи и фрукты
1. BONDUELLE (BONDUELLE) 41.1% 0
2. ДЯДЯ ВАНЯ (ДЯДЯ ВАНЯ) 22.1% 0
3. GLOBAL VILLAGE (GLOBAL VILLAGE) 9.7% +2
4. 6 СОТОК (6 СОТОК) 8.6% 0
5. GLOBUS (GLOBUS) 7.9% -2
6. HEINZ (HEINZ) 4.2% 0
7. ФРАУ МАРТА (ФРАУ МАРТА) 2.1% +2
8. GREEN RAY (GREEN RAY) 1.6% -
9. 365 ДНЕЙ (365 ДНЕЙ) 1.6%
10. ВКУСВИЛЛ (ВКУСВИЛЛ) 1.2%
1. BONDUELLE (BONDUELLE) 43.2% 0
2. ДЯДЯ ВАНЯ (ДЯДЯ ВАНЯ) 20.5% 0
3. GLOBUS (GLOBUS) 7.9% +2
4. 6 СОТОК (6 СОТОК) 7.5% -1
5. GLOBAL VILLAGE (GLOBAL VILLAGE) 7% +1
6. HEINZ (HEINZ) 6% -2
7. ПИКАНТА (ПИКАНТА) 2.4% -
8. СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА (СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА) 2.3% -
9. ФРАУ МАРТА (ФРАУ МАРТА) 1.6% -2
10. ВАЛДАЙСКИЙ ПОГРЕБОК (ВАЛДАЙСКИЙ ПОГРЕБОК) 1.5% -2
1. BONDUELLE (BONDUELLE) 43.6% 0
2. ДЯДЯ ВАНЯ (ДЯДЯ ВАНЯ) 21.1% 0
3. 6 СОТОК (6 СОТОК) 9.6% +2
4. HEINZ (HEINZ) 7.3% -1
5. GLOBUS (GLOBUS) 7.1% -1
6. GLOBAL VILLAGE (GLOBAL VILLAGE) 5.1% +1
7. ФРАУ МАРТА (ФРАУ МАРТА) 1.7% -1
8. ВАЛДАЙСКИЙ ПОГРЕБОК (ВАЛДАЙСКИЙ ПОГРЕБОК) 1.5% -
9. КАЖДЫЙ ДЕНЬ (КАЖДЫЙ ДЕНЬ) 1.5% -
10. GREEN RAY (GREEN RAY) 1.5%
1. BONDUELLE (BONDUELLE) 48.2% 0
2. ДЯДЯ ВАНЯ (ДЯДЯ ВАНЯ) 15.5% 0
3. HEINZ (HEINZ) 9.4% +2
4. GLOBUS (GLOBUS) 7.9% 0
5. 6 СОТОК (6 СОТОК) 7.8% -2
6. ФРАУ МАРТА (ФРАУ МАРТА) 3.7% +1
7. GLOBAL VILLAGE (GLOBAL VILLAGE) 2.6% -
8. ПИКАНТА (ПИКАНТА) 2.3% -
9. LORADO (LORADO) 1.3% 0
10. 4 СЕЗОНА (4 СЕЗОНА) 1.3% -
1. BONDUELLE (BONDUELLE) 46% 0
2. ДЯДЯ ВАНЯ (ДЯДЯ ВАНЯ) 18.1% 0
3. 6 СОТОК (6 СОТОК) 8.7% 0
4. GLOBUS (GLOBUS) 8.1% 0
5. HEINZ (HEINZ) 5.6% 0
6. КАЖДЫЙ ДЕНЬ (КАЖДЫЙ ДЕНЬ) 3.1%
7. ФРАУ МАРТА (ФРАУ МАРТА) 3% -1
8. ЛЮТИК (ЛЮТИК) 2.9% -
9. LORADO (LORADO) 2.3% 0
10. ВАЛДАЙСКИЙ ПОГРЕБОК (ВАЛДАЙСКИЙ ПОГРЕБОК) 2.3%
1. BONDUELLE (BONDUELLE) 51.4% 0
2. ДЯДЯ ВАНЯ (ДЯДЯ ВАНЯ) 13.6% 0
3. 6 СОТОК (6 СОТОК) 9.6% +1
4. GLOBUS (GLOBUS) 8.6% -1
5. HEINZ (HEINZ) 5.7% +1
6. ФРАУ МАРТА (ФРАУ МАРТА) 3.7% -1
7. ЕКО (ЕКО) 2%
8. GLOBAL VILLAGE (GLOBAL VILLAGE) 1.9% -
9. LORADO (LORADO) 1.9% 0
10. МАХЕЕВЪ (МАХЕЕВЪ) 1.7%
1. BONDUELLE (BONDUELLE) 47.4% 0
2. ДЯДЯ ВАНЯ (ДЯДЯ ВАНЯ) 13.9% 0
3. GLOBUS (GLOBUS) 8.7% 0
4. 6 СОТОК (6 СОТОК) 7.3% +1
5. ФРАУ МАРТА (ФРАУ МАРТА) 5.8% +1
6. HEINZ (HEINZ) 5.2% -2
7. 4 СЕЗОНА (4 СЕЗОНА) 3.4% -
8. ПИКАНТА (ПИКАНТА) 2.8%
9. LORADO (LORADO) 2.8% -1
10. СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА (СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА) 2.7%
1. BONDUELLE (BONDUELLE) 50.8% 0
2. ДЯДЯ ВАНЯ (ДЯДЯ ВАНЯ) 11.6% +1
3. GLOBUS (GLOBUS) 10% -1
4. HEINZ (HEINZ) 8% +1
5. 6 СОТОК (6 СОТОК) 7.3% -1
6. ФРАУ МАРТА (ФРАУ МАРТА) 4.9% 0
7. ОГОРОДНИКОВ (ОГОРОДНИКОВ) 2.2% -
8. LORADO (LORADO) 2.1% +1
9. ГРЯДКА УДАЧИ (ГРЯДКА УДАЧИ) 1.8%
10. MICADO (MICADO) 1.5%
1. BONDUELLE (BONDUELLE) 48.1% 0
2. GLOBUS (GLOBUS) 11.1% +1
3. ДЯДЯ ВАНЯ (ДЯДЯ ВАНЯ) 10.1% -1
4. 6 СОТОК (6 СОТОК) 9.5% 0
5. HEINZ (HEINZ) 5.5% 0
6. ФРАУ МАРТА (ФРАУ МАРТА) 3.7% +4
7. 4 СЕЗОНА (4 СЕЗОНА) 3.3%
8. ЛЮТИК (ЛЮТИК) 3.2% -
9. LORADO (LORADO) 2.8% -1
10. ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЛИКАН (ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЛИКАН) 2.7% -
1. BONDUELLE (BONDUELLE) 46.8% 0
2. ДЯДЯ ВАНЯ (ДЯДЯ ВАНЯ) 12.8% 0
3. GLOBUS (GLOBUS) 12.6% 0
4. 6 СОТОК (6 СОТОК) 8.5% +1
5. HEINZ (HEINZ) 5.1% -1
6. ОГОРОДНИКОВ (ОГОРОДНИКОВ) 3.8% +4
7. CORRADO (CORRADO) 3.4%
8. LORADO (LORADO) 2.6% 0
9. ВЕРЕС (ВЕРЕС) 2.5% -2
10. ФРАУ МАРТА (ФРАУ МАРТА) 1.9% -
1. BONDUELLE (BONDUELLE) 50.2% 0
2. ДЯДЯ ВАНЯ (ДЯДЯ ВАНЯ) 11.1% 0
3. GLOBUS (GLOBUS) 10.4% 0
4. HEINZ (HEINZ) 5.6% +1
5. 6 СОТОК (6 СОТОК) 5.5% -1
6. ДОСИ (ДОСИ) 3.7% +4
7. ВЕРЕС (ВЕРЕС) 3.5% -1
8. LORADO (LORADO) 3.4% -1
9. GLOBAL VILLAGE (GLOBAL VILLAGE) 3.4%
10. ОГОРОДНИКОВ (ОГОРОДНИКОВ) 3.1% -1
1. BONDUELLE (BONDUELLE) 47.1% 0
2. ДЯДЯ ВАНЯ (ДЯДЯ ВАНЯ) 12.4% 0
3. GLOBUS (GLOBUS) 8.1% 0
4. 6 СОТОК (6 СОТОК) 6.7% +1
5. HEINZ (HEINZ) 5.1% +2
6. ВЕРЕС (ВЕРЕС) 5.1% -2
7. LORADO (LORADO) 4.8% -1
8. ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЛИКАН (ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЛИКАН) 3.8% -
9. ОГОРОДНИКОВ (ОГОРОДНИКОВ) 3.8% -
10. ДОСИ (ДОСИ) 3.1% -2
1. BONDUELLE (BONDUELLE) 44.9% 0
2. ДЯДЯ ВАНЯ (ДЯДЯ ВАНЯ) 14.6% 0
3. GLOBUS (GLOBUS) 8.8% 0
4. ВЕРЕС (ВЕРЕС) 7.3% +2
5. 6 СОТОК (6 СОТОК) 5.8% -1
6. LORADO (LORADO) 5% -1
7. HEINZ (HEINZ) 3.9% +2
8. ДОСИ (ДОСИ) 3.6% 0
9. БАЛТИМОР (БАЛТИМОР) 3.5% -
10. ФРАУ МАРТА (ФРАУ МАРТА) 2.6%
1. BONDUELLE (BONDUELLE) 46.1% 0
2. ДЯДЯ ВАНЯ (ДЯДЯ ВАНЯ) 16.2% +2
3. GLOBUS (GLOBUS) 6.4% +2
4. 6 СОТОК (6 СОТОК) 6.1%
5. LORADO (LORADO) 5.5%
6. ВЕРЕС (ВЕРЕС) 4.9% 0
7. ОГОРОДНИКОВ (ОГОРОДНИКОВ) 4.8% +1
8. ДОСИ (ДОСИ) 3.8% -1
9. HEINZ (HEINZ) 3.1% -6
10. ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЛИКАН (ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЛИКАН) 2.9% 0
1. BONDUELLE (BONDUELLE) 32.6%
2. БАЛТИМОР (БАЛТИМОР) 18.8%
3. HEINZ (HEINZ) 17.6%
4. ДЯДЯ ВАНЯ (ДЯДЯ ВАНЯ) 7.6%
5. GLOBUS (GLOBUS) 7.4%
6. ВЕРЕС (ВЕРЕС) 4.5%
7. ДОСИ (ДОСИ) 3.3%
8. ОГОРОДНИКОВ (ОГОРОДНИКОВ) 3.1%
9. ЛЮТИК (ЛЮТИК) 2.9%
10. ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЛИКАН (ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЛИКАН) 2.1%


* Опрашивались респонденты, покупавшие консервированные овощи и фрукты в течение последнего месяца
**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории

Цитата:

Кевин Робертс Кевин Робертс
генеральный директор компании «Saatchi & Saatchi»

« Я уверен, что бренды, заслужившие любовь потребителей, могут продаваться по более высокой цене. И я также убежден, что в каждой товарной группе есть только один Lovemark »

Другие цитаты

История:

Будучи в Тайвани, я купил Gillet набор бритвенный станок и пенку для бритья. Оказывается, в это время проходила акция, где по стирающемуся стикеру можно было выиграть призы от фото плёнки Kodac до мотороллера. Мне продавец  стёр стикер и, замахав руками, выдал блок плёнки Kodac. Но так как там были написаны иероглифы, то мой коллега сказал, что я явно выиграл мотороллер! Но в 1995 году я был доволен и плёнкой

Читать еще