Консервированные овощи и фрукты |
1. | (BONDUELLE) | 50.8% | 0 | |||
2. | (ДЯДЯ ВАНЯ) | 11.6% | +1 | |||
3. | (GLOBUS) | 10% | -1 | |||
4. | (HEINZ) | 8% | +1 | |||
5. | (6 СОТОК) | 7.3% | -1 | |||
6. | (ФРАУ МАРТА) | 4.9% | 0 | |||
7. | (ОГОРОДНИКОВ) | 2.2% | - | |||
8. | (LORADO) | 2.1% | +1 | |||
9. | (ГРЯДКА УДАЧИ) | 1.8% | ||||
10. | (MICADO) | 1.5% |
1. | (BONDUELLE) | 46.8% | 0 | |||
2. | (ДЯДЯ ВАНЯ) | 12.8% | 0 | |||
3. | (GLOBUS) | 12.6% | 0 | |||
4. | (6 СОТОК) | 8.5% | +1 | |||
5. | (HEINZ) | 5.1% | -1 | |||
6. | (ОГОРОДНИКОВ) | 3.8% | +4 | |||
7. | (CORRADO) | 3.4% | ||||
8. | (LORADO) | 2.6% | 0 | |||
9. | (ВЕРЕС) | 2.5% | -2 | |||
10. | (ФРАУ МАРТА) | 1.9% | - |
1. | (BONDUELLE) | 50.2% | 0 | |||
2. | (ДЯДЯ ВАНЯ) | 11.1% | 0 | |||
3. | (GLOBUS) | 10.4% | 0 | |||
4. | (HEINZ) | 5.6% | +1 | |||
5. | (6 СОТОК) | 5.5% | -1 | |||
6. | (ДОСИ) | 3.7% | +4 | |||
7. | (ВЕРЕС) | 3.5% | -1 | |||
8. | (LORADO) | 3.4% | -1 | |||
9. | (GLOBAL VILLAGE) | 3.4% | ||||
10. | (ОГОРОДНИКОВ) | 3.1% | -1 |
1. | (BONDUELLE) | 47.1% | 0 | |||
2. | (ДЯДЯ ВАНЯ) | 12.4% | 0 | |||
3. | (GLOBUS) | 8.1% | 0 | |||
4. | (6 СОТОК) | 6.7% | +1 | |||
5. | (HEINZ) | 5.1% | +2 | |||
6. | (ВЕРЕС) | 5.1% | -2 | |||
7. | (LORADO) | 4.8% | -1 | |||
8. | (ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЛИКАН) | 3.8% | - | |||
9. | (ОГОРОДНИКОВ) | 3.8% | - | |||
10. | (ДОСИ) | 3.1% | -2 |
1. | (BONDUELLE) | 46.1% | 0 | |||
2. | (ДЯДЯ ВАНЯ) | 16.2% | +2 | |||
3. | (GLOBUS) | 6.4% | +2 | |||
4. | (6 СОТОК) | 6.1% | ||||
5. | (LORADO) | 5.5% | ||||
6. | (ВЕРЕС) | 4.9% | 0 | |||
7. | (ОГОРОДНИКОВ) | 4.8% | +1 | |||
8. | (ДОСИ) | 3.8% | -1 | |||
9. | (HEINZ) | 3.1% | -6 | |||
10. | (ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЛИКАН) | 2.9% | 0 |
1. | (BONDUELLE) | 32.6% | ||||
2. | (БАЛТИМОР) | 18.8% | ||||
3. | (HEINZ) | 17.6% | ||||
4. | (ДЯДЯ ВАНЯ) | 7.6% | ||||
5. | (GLOBUS) | 7.4% | ||||
6. | (ВЕРЕС) | 4.5% | ||||
7. | (ДОСИ) | 3.3% | ||||
8. | (ОГОРОДНИКОВ) | 3.1% | ||||
9. | (ЛЮТИК) | 2.9% | ||||
10. | (ЗЕЛЕНЫЙ ВЕЛИКАН) | 2.1% |
* Опрашивались респонденты, покупавшие консервированные овощи и фрукты в течение последнего месяца
**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории
Цитата:
Кевин Робертс генеральный директор компании «Saatchi & Saatchi» |
« Я уверен, что бренды, заслужившие любовь потребителей, могут продаваться по более высокой цене. И я также убежден, что в каждой товарной группе есть только один Lovemark »
История:
HP. C продукцией HP я познакомился уже заканчивая школу. Это был маленький струйный принтер HP Deskjet 420. Я печатал на нём доклады и рефераты себе и своим одноклассникам. Хотя для того, чтобы печатать в цвете надо было вынуть из принтера чёрный картридж и установить цветной. А на первом курсе института он спас мою учёбу... Как обычно у студентов курсовик, который нужно сдать завтра делается ночью. Курсовик был сделан к трём утра, но чернил для распечатки хватило только на пять листов. Я заправлял сам, но чернил не осталось. Почти отчаявшись найти дома хоть что-нибудь пригодное для заправки я решился и заправил картридж смесью йода и зелёнки! Курсовик был удачно распечатан и сдан вовремя. С тех пор у меня в руках побывали десятки различных устройств различных марок, но непревзойдённое качество и надёжность HP оспорить никому не удалось. Именно поэтому, покупая для фирмы, в которой я работаю, оргтехнику я выбрал HP: DesignJet110plus Deskjet1080c LaserJet1200 LaserJet M1319f G3010...