Снеки (чипсы, сухарики, орешки, семечки)
1. LAYS (LAYS) 57.1% 0
2. PRINGLES (PRINGLES) 7.4% 0
3. 3 КОРОЧКИ (3 КОРОЧКИ) 6% 0
4. CHЕЕTOS (CHЕЕTOS) 5.3% 0
5. КИРИЕШКИ (КИРИЕШКИ) 5.2% 0
6. РУССКАЯ КАРТОШКА (РУССКАЯ КАРТОШКА) 5% 0
7. ХРУСТИМ (ХРУСТИМ) 4.3% 0
8. ОТ МАРТИНА (ОТ МАРТИНА) 4.1% 0
9. БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ (БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ) 2.9% +1
10. МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ (МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ) 2.8% -1
1. LAYS (LAYS) 55% 0
2. PRINGLES (PRINGLES) 11.4% 0
3. 3 КОРОЧКИ (3 КОРОЧКИ) 5.4% +2
4. CHЕЕTOS (CHЕЕTOS) 5% +2
5. КИРИЕШКИ (КИРИЕШКИ) 4.9% -1
6. РУССКАЯ КАРТОШКА (РУССКАЯ КАРТОШКА) 5% +1
7. ХРУСТИМ (ХРУСТИМ) 4.1% -4
8. ОТ МАРТИНА (ОТ МАРТИНА) 3.6% +1
9. МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ (МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ) 3% -1
10. БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ (БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ) 2.7% 0
1. LAYS (LAYS) 54.5% 0
2. PRINGLES (PRINGLES) 13.7% 0
3. ХРУСТИМ (ХРУСТИМ) 5.3% 0
4. КИРИЕШКИ (КИРИЕШКИ) 5% 0
5. 3 КОРОЧКИ (3 КОРОЧКИ) 4.9% 0
6. CHЕЕTOS (CHЕЕTOS) 4.5% 0
7. РУССКАЯ КАРТОШКА (РУССКАЯ КАРТОШКА) 3.5% +3
8. МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ (МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ) 3.1% +1
9. ОТ МАРТИНА (ОТ МАРТИНА) 2.8% -2
10. БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ (БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ) 2.8% -2
1. LAYS (LAYS) 53.7% 0
2. PRINGLES (PRINGLES) 15.8% 0
3. ХРУСТИМ (ХРУСТИМ) 5.3% +1
4. КИРИЕШКИ (КИРИЕШКИ) 4.6% +4
5. 3 КОРОЧКИ (3 КОРОЧКИ) 4.3% -2
6. CHЕЕTOS (CHЕЕTOS) 3.5% 0
7. ОТ МАРТИНА (ОТ МАРТИНА) 3.4% -2
8. БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ (БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ) 3.2% -1
9. МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ (МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ) 3.2% -
10. РУССКАЯ КАРТОШКА (РУССКАЯ КАРТОШКА) 3.1% 0
1. LAYS (LAYS) 50.9% 0
2. PRINGLES (PRINGLES) 16.3% 0
3. 3 КОРОЧКИ (3 КОРОЧКИ) 5.9% 0
4. ХРУСТИМ (ХРУСТИМ) 5.8% +1
5. ОТ МАРТИНА (ОТ МАРТИНА) 4.3% +4
6. CHЕЕTOS (CHЕЕTOS) 3.7% +2
7. БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ (БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ) 3.5% -1
8. КИРИЕШКИ (КИРИЕШКИ) 3.3% -1
9. ESTRELLA (ESTRELLA) 3.1% -5
10. РУССКАЯ КАРТОШКА (РУССКАЯ КАРТОШКА) 3.1% 0
1. LAYS (LAYS) 51.3% 0
2. PRINGLES (PRINGLES) 14.9% 0
3. 3 КОРОЧКИ (3 КОРОЧКИ) 5.9% +5
4. ESTRELLA (ESTRELLA) 5.2% -1
5. ХРУСТИМ (ХРУСТИМ) 4.7% -1
6. БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ (БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ) 4.1% +3
7. КИРИЕШКИ (КИРИЕШКИ) 3.9% -
8. CHЕЕTOS (CHЕЕTOS) 3.4% +2
9. ОТ МАРТИНА (ОТ МАРТИНА) 3.4% -2
10. РУССКАЯ КАРТОШКА (РУССКАЯ КАРТОШКА) 3.3% -4
1. LAYS (LAYS) 51.5% 0
2. PRINGLES (PRINGLES) 15.4% 0
3. ESTRELLA (ESTRELLA) 5.9% +2
4. ХРУСТИМ (ХРУСТИМ) 4.7% -1
5. МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ (МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ) 4.1% +5
6. РУССКАЯ КАРТОШКА (РУССКАЯ КАРТОШКА) 3.9% 0
7. ОТ МАРТИНА (ОТ МАРТИНА) 3.9% +2
8. 3 КОРОЧКИ (3 КОРОЧКИ) 3.8% -
9. БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ (БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ) 3.7% -5
10. CHЕЕTOS (CHЕЕTOS) 3% -2
1. LAYS (LAYS) 52.6% 0
2. PRINGLES (PRINGLES) 12.5% 0
3. ХРУСТИМ (ХРУСТИМ) 6% +1
4. БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ (БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ) 5.8% -1
5. ESTRELLA (ESTRELLA) 5.6% +3
6. РУССКАЯ КАРТОШКА (РУССКАЯ КАРТОШКА) 4.1% +3
7. КИРИЕШКИ (КИРИЕШКИ) 3.7% -2
8. CHЕЕTOS (CHЕЕTOS) 3.5% +2
9. ОТ МАРТИНА (ОТ МАРТИНА) 3.4% -2
10. МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ (МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ) 2.7% -
1. LAYS (LAYS) 49.3% 0
2. PRINGLES (PRINGLES) 13.9% 0
3. БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ (БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ) 6.8% 0
4. ХРУСТИМ (ХРУСТИМ) 6.4% +1
5. КИРИЕШКИ (КИРИЕШКИ) 5.5% +2
6. 3 КОРОЧКИ (3 КОРОЧКИ) 4.5% 0
7. ОТ МАРТИНА (ОТ МАРТИНА) 3.9% +1
8. ESTRELLA (ESTRELLA) 3.8% -4
9. РУССКАЯ КАРТОШКА (РУССКАЯ КАРТОШКА) 3% 0
10. CHЕЕTOS (CHЕЕTOS) 2.9% 0
1. LAYS (LAYS) 45.6% 0
2. PRINGLES (PRINGLES) 11.4% 0
3. БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ (БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ) 9.2% 0
4. ESTRELLA (ESTRELLA) 7.1% 0
5. ХРУСТИМ (ХРУСТИМ) 6.3% +1
6. 3 КОРОЧКИ (3 КОРОЧКИ) 5.9% -1
7. КИРИЕШКИ (КИРИЕШКИ) 4.2% 0
8. ОТ МАРТИНА (ОТ МАРТИНА) 4% 0
9. РУССКАЯ КАРТОШКА (РУССКАЯ КАРТОШКА) 3.8% -
10. CHЕЕTOS (CHЕЕTOS) 2.5% -1
1. LAYS (LAYS) 46.5% 0
2. PRINGLES (PRINGLES) 13.8% +1
3. БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ (БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ) 9.2% -1
4. ESTRELLA (ESTRELLA) 7.1% +3
5. 3 КОРОЧКИ (3 КОРОЧКИ) 5.9% 0
6. ХРУСТИМ (ХРУСТИМ) 4.8% -2
7. КИРИЕШКИ (КИРИЕШКИ) 4.2% -1
8. ОТ МАРТИНА (ОТ МАРТИНА) 3.2% +1
9. CHЕЕTOS (CHЕЕTOS) 2.9% -1
10. МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ (МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ) 2.4% -
1. LAYS (LAYS) 44.4% 0
2. БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ (БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ) 11.5% +2
3. PRINGLES (PRINGLES) 10.3% -1
4. ХРУСТИМ (ХРУСТИМ) 6.6% +4
5. 3 КОРОЧКИ (3 КОРОЧКИ) 6% +1
6. КИРИЕШКИ (КИРИЕШКИ) 5.8% -3
7. ESTRELLA (ESTRELLA) 4.7% -2
8. CHЕЕTOS (CHЕЕTOS) 4.2% +1
9. ОТ МАРТИНА (ОТ МАРТИНА) 3.6% -2
10. ВОРОНЦОВСКИЕ (ВОРОНЦОВСКИЕ) 3%
1. LAYS (LAYS) 43.8% 0
2. PRINGLES (PRINGLES) 10.1% +1
3. КИРИЕШКИ (КИРИЕШКИ) 10.1% -1
4. БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ (БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ) 10.1% +1
5. ESTRELLA (ESTRELLA) 7.6% -1
6. 3 КОРОЧКИ (3 КОРОЧКИ) 4.9% 0
7. ОТ МАРТИНА (ОТ МАРТИНА) 4.4% 0
8. ХРУСТИМ (ХРУСТИМ) 3.5% +1
9. CHЕЕTOS (CHЕЕTOS) 3.1% -1
10. РУССКАЯ КАРТОШКА (РУССКАЯ КАРТОШКА) 2.4%
1. LAYS (LAYS) 47.3% 0
2. КИРИЕШКИ (КИРИЕШКИ) 10.1% 0
3. PRINGLES (PRINGLES) 9% 0
4. ESTRELLA (ESTRELLA) 8.7% 0
5. БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ (БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ) 6.1% 0
6. 3 КОРОЧКИ (3 КОРОЧКИ) 6.1% 0
7. ОТ МАРТИНА (ОТ МАРТИНА) 4.4% 0
8. CHЕЕTOS (CHЕЕTOS) 3.2% +2
9. ХРУСТИМ (ХРУСТИМ) 2.8% 0
10. МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ (МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ) 2.4%
1. LAYS (LAYS) 39.8%
2. КИРИЕШКИ (КИРИЕШКИ) 10%
3. PRINGLES (PRINGLES) 9.7%
4. ESTRELLA (ESTRELLA) 9.1%
5. БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ (БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ) 7.5%
6. 3 КОРОЧКИ (3 КОРОЧКИ) 6.8%
7. ОТ МАРТИНА (ОТ МАРТИНА) 5.8%
8. ЕМЕЛЯ (ЕМЕЛЯ) 4.4%
9. ХРУСТИМ (ХРУСТИМ) 3.9%
10. CHЕЕTOS (CHЕЕTOS) 3.2%


* Опрашивались респонденты, покупавшие снеки (чипсы, сухарики, орешки, семечки) в течение последнего месяца
**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории

Цитата:

Доналд Кэлн Доналд Кэлн
невролог, доктор наук, University of British Columbia

« Основная разница между эмоциями и разумом заключается в том, что результатом эмоций становится действие, а результатом мысли – логические выводы »

Другие цитаты

История:

Промсвязьбанк - это мой банк, который опережает мои желания. Однажды я заказывала билеты на самолет он-лайн, и требовалось ввести данные моей банковской карточки - а это небезопасно. Я отказалась от этой сомнительной операции. При очередном визите в банк я высказала свои опасения клиентскому менеджеру, и мне сразу же предложили прекрасный выход - новый продукт 'виртуальная карта', данные которой можно вводить в вышеописанных ситуациях, не рискуя стать жертвой мошенников, т.к. виртуальной картой расплачиваешься в интернете в момент операции, а в другое время она пуста. Данные же основной карты с основными сбережениями никогда нигде не публикуешь. Для меня это был приятный сюрприз и ощущение заботы со стороны моего банка. 

Читать еще