Фитнес-клубы |
1. | (FITNESS HOUSE) | 33.5% | 0 | |||
2. | (ALEX FITNESS) | 13.7% | +1 | |||
3. | (WORLD CLASS) | 11.8% | -1 | |||
4. | (X-FIT) | 9.5% | 0 | |||
5. | (SPORT LIFE) | 7.2% | +1 | |||
6. | (ФИТНЕС 24) | 6.3% | - | |||
7. | (DDX FITNESS) | 5.3% | ||||
8. | (ПЛАНЕТА ФИТНЕС) | 4.7% | +1 | |||
9. | (СССР) | 4.6% | -1 | |||
10. | (А-ФИТНЕСС) | 3.5% |
1. | (FITNESS HOUSE) | 32.9% | 0 | |||
2. | (WORLD CLASS) | 14.3% | +1 | |||
3. | (ALEX FITNESS) | 13.9% | +1 | |||
4. | (X-FIT) | 10% | +1 | |||
5. | (ФИЗКУЛЬТ) | 5.5% | - | |||
6. | (SPORT LIFE) | 5.1% | -4 | |||
7. | (АТЛАНТ) | 5.1% | ||||
8. | (СССР) | 5% | -1 | |||
9. | (ПЛАНЕТА ФИТНЕС) | 4.2% | -1 | |||
10. | (МЕТРО FITNESS) | 3.9% | - |
1. | (FITNESS HOUSE) | 35.9% | 0 | |||
2. | (SPORT LIFE) | 11.7% | - | |||
3. | (WORLD CLASS) | 10.2% | 0 | |||
4. | (ALEX FITNESS) | 9.7% | -2 | |||
5. | (X-FIT) | 9.6% | -1 | |||
6. | (ЗЕБРА) | 9.2% | -1 | |||
7. | (СССР) | 5.3% | +1 | |||
8. | (ПЛАНЕТА ФИТНЕС) | 3.1% | -1 | |||
9. | (МАКСИМУС) | 3.1% | ||||
10. | (BRIGHT FIT) | 2.1% |
1. | (FITNESS HOUSE) | 34.2% | 0 | |||
2. | (ALEX FITNESS) | 16% | +1 | |||
3. | (WORLD CLASS) | 13.2% | -1 | |||
4. | (X-FIT) | 10.9% | 0 | |||
5. | (ЗЕБРА) | 6.7% | +1 | |||
6. | (ФИЗКУЛЬТ) | 4.5% | ||||
7. | (ПЛАНЕТА ФИТНЕС) | 3.8% | ||||
8. | (СССР) | 3.7% | -3 | |||
9. | (МЕТРО FITNESS) | 3.5% | -1 | |||
10. | (EXTREME FITNESS) | 3.5% |
1. | (FITNESS HOUSE) | 35.9% | ||||
2. | (WORLD CLASS) | 16.3% | ||||
3. | (ALEX FITNESS) | 13.3% | ||||
4. | (X-FIT) | 10.1% | ||||
5. | (СССР) | 6.4% | ||||
6. | (ЗЕБРА) | 5.1% | ||||
7. | (SCULPTORS) | 5% | ||||
8. | (МЕТРО FITNESS) | 4% | ||||
9. | (ФИТНЕС 24) | 3.8% | ||||
19. | (SPORT LIFE) | 3.8% |
Цитата:
Кевин Робертс генеральный директор компании «Saatchi & Saatchi» |
« В основе концепции Lovemarks лежат эмоциональные связи с потребителями. Связи, которые выше доводов разума и рассуждений о преимуществах продукта. Установить эти связи – значит выучить язык ощущений. И наша задача гораздо сложнее, чем просто добавить аромат, вкус, создать особую фактуру или увеличить размер продукта »
История:
Я помню, как выбирала свой первый номер телефона и оператора. Молодая, но подающая большие перспективы компания - Мегафон. Я решила быть с ней и не ошиблась. Тот номер по прежнему со мной, ну и конечно Мегафон мой любимый оператор.