Журналы |
1. | (COSMOPOLITAN) | 18% | +2 | |||
2. | (ЛИЗА) | 16.1% | +3 | |||
3. | (ЗА РУЛЕМ) | 12.9% | +1 | |||
4. | (КАРАВАН ИСТОРИЙ) | 10.4% | -2 | |||
5. | (VOGUE) | 9.5% | - | |||
6. | (MAXIM) | 8.6% | -5 | |||
7. | (PLAYBOY) | 7.1% | - | |||
8. | (7 ДНЕЙ) | 6% | -1 | |||
9. | (ВОКРУГ СВЕТА) | 6.2% | -1 | |||
10. | (BURDA) | 5.3% | - |
1. | (MAXIM) | 16.4% | +2 | |||
2. | (КАРАВАН ИСТОРИЙ) | 15.6% | +2 | |||
3. | (COSMOPOLITAN) | 12.6% | -2 | |||
4. | (ЗА РУЛЕМ) | 11.4% | -2 | |||
5. | (ЛИЗА) | 9.2% | 0 | |||
6. | (GLAMOUR) | 8% | - | |||
7. | (7 ДНЕЙ) | 7.4% | +1 | |||
8. | (ВОКРУГ СВЕТА) | 7.4% | +2 | |||
9. | (FORBES) | 6.1% | - | |||
10. | (ТЕЛЕСЕМЬ) | 5.9% |
1. | (COSMOPOLITAN) | 27.4% | 0 | |||
2. | (ЗА РУЛЕМ) | 14% | +7 | |||
3. | (MAXIM) | 11.4% | +4 | |||
4. | (КАРАВАН ИСТОРИЙ) | 9.8% | -2 | |||
5. | (ЛИЗА) | 7.4% | -2 | |||
6. | (ДОМАШНИЙ ОЧАГ) | 7.1% | 0 | |||
7. | (VOGUE) | 6.3% | -3 | |||
8. | (7 ДНЕЙ) | 5.6% | - | |||
9. | (PLAYBOY) | 5.5% | -1 | |||
10. | (ВОКРУГ СВЕТА) | 5.4% | - |
1. | (COSMOPOLITAN) | 21.1% | 0 | |||
2. | (КАРАВАН ИСТОРИЙ) | 12.5% | +1 | |||
3. | (ЛИЗА) | 11.5% | +3 | |||
4. | (VOGUE) | 9.2% | ||||
5. | (GLAMOUR) | 9.1% | +3 | |||
6. | (ДОМАШНИЙ ОЧАГ) | 8.4% | - | |||
7. | (MAXIM) | 8% | -5 | |||
8. | (PLAYBOY) | 7.8% | -3 | |||
9. | (ЗА РУЛЕМ) | 7% | -5 | |||
10. | (FORBES) | 5.4% |
1. | (COSMOPOLITAN) | 34.6% | 0 | |||
2. | (MAXIM) | 11.2% | +3 | |||
3. | (КАРАВАН ИСТОРИЙ) | 9.2% | +6 | |||
4. | (ЗА РУЛЕМ) | 9.1% | +2 | |||
5. | (PLAYBOY) | 7.6% | - | |||
6. | (ЛИЗА) | 7.5% | -4 | |||
7. | (7 ДНЕЙ) | 7.2% | +1 | |||
8. | (GLAMOUR) | 7.1% | -4 | |||
9. | (ВОКРУГ СВЕТА) | 6.5% | -6 | |||
10. | (BURDA) | 6.5% | - |
1. | (COSMOPOLITAN) | 28.7% | 0 | |||
2. | (ЛИЗА) | 12.6% | +4 | |||
3. | (ВОКРУГ СВЕТА) | 9.5% | 0 | |||
4. | (GLAMOUR) | 8.3% | +1 | |||
5. | (MAXIM) | 8.2% | -1 | |||
6. | (ЗА РУЛЕМ) | 7.6% | - | |||
7. | (VOGUE) | 6.5% | 0 | |||
8. | (7 ДНЕЙ) | 6.5% | 0 | |||
9. | (КАРАВАН ИСТОРИЙ) | 6.3% | -7 | |||
10. | (ELLE) | 5.9% |
1. | (COSMOPOLITAN) | 31.8% | 0 | |||
2. | (КАРАВАН ИСТОРИЙ) | 13.5% | 0 | |||
3. | (ВОКРУГ СВЕТА) | 9% | +3 | |||
4. | (MAXIM) | 8.4% | 0 | |||
5. | (GLAMOUR) | 7% | +2 | |||
6. | (ЛИЗА) | 7% | -1 | |||
7. | (VOGUE) | 6.6% | +3 | |||
8. | (7 ДНЕЙ) | 5.7% | 0 | |||
9. | (PLAYBOY) | 5.3% | ||||
10. | (АНТЕННА) | 5.2% |
1. | (COSMOPOLITAN) | 24.1% | 0 | |||
2. | (КАРАВАН ИСТОРИЙ) | 18.1% | 0 | |||
3. | (ЗА РУЛЕМ) | 10.5% | +4 | |||
4. | (MAXIM) | 9.4% | 0 | |||
5. | (ЛИЗА) | 9.2% | -2 | |||
6. | (ВОКРУГ СВЕТА) | 9% | +4 | |||
7. | (GLAMOUR) | 6.1% | -2 | |||
8. | (7 ДНЕЙ) | 4.8% | - | |||
9. | (ДОМАШНИЙ ОЧАГ) | 4.4% | 0 | |||
10. | (VOGUE) | 4.4% |
1. | (COSMOPOLITAN) | 28.4% | 0 | |||
2. | (КАРАВАН ИСТОРИЙ) | 12.9% | 0 | |||
3. | (ЛИЗА) | 11.2% | 0 | |||
4. | (MAXIM) | 9.6% | +1 | |||
5. | (GLAMOUR) | 6.9% | +3 | |||
6. | (MEN'S HEALTH) | 6.7% | +3 | |||
7. | (ЗА РУЛЕМ) | 6.3% | -3 | |||
8. | (BURDA) | 6.3% | +2 | |||
9. | (ДОМАШНИЙ ОЧАГ) | 6.1% | - | |||
10. | (ВОКРУГ СВЕТА) | 5.8% | -3 |
1. | (COSMOPOLITAN) | 25.1% | 0 | |||
2. | (КАРАВАН ИСТОРИЙ) | 15.8% | 0 | |||
3. | (ЛИЗА) | 10.8% | +1 | |||
4. | (ЗА РУЛЕМ) | 9% | -1 | |||
5. | (MAXIM) | 8.6% | 0 | |||
6. | (7 ДНЕЙ) | 8% | 0 | |||
7. | (ВОКРУГ СВЕТА) | 8% | +2 | |||
8. | (GLAMOUR) | 6.5% | -1 | |||
9. | (MEN'S HEALTH) | 5.4% | ||||
10. | (BURDA) | 5.3% | - |
1. | (COSMOPOLITAN) | 27% | 0 | |||
2. | (КАРАВАН ИСТОРИЙ) | 13.8% | 0 | |||
3. | (ЗА РУЛЕМ) | 10.8% | +2 | |||
4. | (ЛИЗА) | 10.7% | -1 | |||
5. | (MAXIM) | 9% | +2 | |||
6. | (7 ДНЕЙ) | 7.9% | 0 | |||
7. | (GLAMOUR) | 5.5% | +2 | |||
8. | (ДОМАШНИЙ ОЧАГ) | 5.5% | ||||
9. | (ВОКРУГ СВЕТА) | 5.1% | -5 | |||
10. | (GEO) | 4.6% | -2 |
1. | (COSMOPOLITAN) | 22.8% | ||||
2. | (КАРАВАН ИСТОРИЙ) | 13.1% | ||||
3. | (ЛИЗА) | 12.5% | ||||
4. | (ВОКРУГ СВЕТА) | 9.5% | ||||
5. | (ЗА РУЛЕМ) | 9% | ||||
6. | (7 ДНЕЙ) | 8.1% | ||||
7. | (MAXIM) | 8% | ||||
8. | (GEO) | 7.8% | ||||
9. | (GLAMOUR) | 5% | ||||
10. | (BURDA) | 4.2% |
*Опрашивались респонденты, читавшие журналы течение последнего месяца
**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории
Цитата:
Кевин Робертс генеральный директор компании «Saatchi & Saatchi» |
« Я уверен, что бренды, заслужившие любовь потребителей, могут продаваться по более высокой цене. И я также убежден, что в каждой товарной группе есть только один Lovemark »
История:
Однажды наша компания гуляла на природе, и, как это в большинстве случаев происходит, не хватило. Ну, послали делегацию в ближайший населенный пункт, чтобы обменять мои часы Seiko на N-ное количество Rodnika и Жигулевского (с последующим выкупом). Из этой затеи ничего не получилось, что-то помешало. И слава Богу.