Телеканалы |
1. | (ТНТ) | 22.4% | 0 | |||
2. | (СТС) | 17.6% | 0 | |||
3. | (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) | 11.6% | 0 | |||
4. | (ПЯТНИЦА) | 11.5% | 0 | |||
5. | (РОССИЯ 1) | 10.1% | 0 | |||
6. | (НТВ) | 9.1% | 0 | |||
7. | (РЕН-ТВ) | 6% | 0 | |||
8. | (ДОМАШНИЙ) | 4.4% | +1 | |||
9. | (МАТЧ ТВ) | 3.8% | +1 | |||
10. | (ТВ3) | 3.5% | -2 |
1. | (ТНТ) | 21.8% | 0 | |||
2. | (СТС) | 18.2% | 0 | |||
3. | (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) | 12% | 0 | |||
4. | (ПЯТНИЦА) | 10.5% | +2 | |||
5. | (РОССИЯ 1) | 10.1% | 0 | |||
6. | (НТВ) | 9.1% | -2 | |||
7. | (РЕН-ТВ) | 6% | 0 | |||
8. | (ТВ3) | 4.6% | +1 | |||
9. | (ДОМАШНИЙ) | 4.6% | -1 | |||
10. | (МАТЧ ТВ) | 3% | 0 |
1. | (ТНТ) | 22.8% | 0 | |||
2. | (СТС) | 18.4% | 0 | |||
3. | (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) | 16.1% | 0 | |||
4. | (НТВ) | 10.2% | +1 | |||
5. | (РОССИЯ 1) | 10.1% | +4 | |||
6. | (ПЯТНИЦА) | 7.6% | -2 | |||
7. | (РЕН-ТВ) | 4.1% | 0 | |||
8. | (ДОМАШНИЙ) | 3.6% | +2 | |||
9. | (ТВ3) | 3.5% | -3 | |||
10. | (МАТЧ ТВ) | 3.5% | -2 |
1. | (ТНТ) | 25.3% | 0 | |||
2. | (СТС) | 17.1% | 0 | |||
3. | (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) | 12.7% | +1 | |||
4. | (ПЯТНИЦА) | 10.5% | -1 | |||
5. | (НТВ) | 10.2% | 0 | |||
6. | (ТВ3) | 6.5% | +2 | |||
7. | (РЕН-ТВ) | 5.1% | 0 | |||
8. | (МАТЧ ТВ) | 4.7% | +1 | |||
9. | (РОССИЯ 1) | 4% | -3 | |||
10. | (ДОМАШНИЙ) | 3.8% | 0 |
1. | (ТНТ) | 25.2% | 0 | |||
2. | (СТС) | 19.1% | 0 | |||
3. | (ПЯТНИЦА) | 11.6% | 0 | |||
4. | (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) | 11.1% | +2 | |||
5. | (НТВ) | 10.6% | 0 | |||
6. | (РОССИЯ 1) | 8.1% | -2 | |||
7. | (РЕН-ТВ) | 6.3% | 0 | |||
8. | (ТВ3) | 4.4% | 0 | |||
9. | (МАТЧ ТВ) | 3.7% | 0 | |||
10. | (ДОМАШНИЙ) | 3.2% |
1. | (ТНТ) | 24.8% | 0 | |||
2. | (СТС) | 17.2% | 0 | |||
3. | (ПЯТНИЦА) | 11.3% | +2 | |||
4. | (РОССИЯ 1) | 10.3% | 0 | |||
5. | (НТВ) | 8.9% | +1 | |||
6. | (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) | 8% | -3 | |||
7. | (РЕН-ТВ) | 6.7% | +1 | |||
8. | (ТВ3) | 5.1% | +1 | |||
9. | (МАТЧ ТВ) | 4.8% | -2 | |||
10. | (ЗВЕЗДА) | 2.9% |
1. | (ТНТ) | 26.1% | 0 | |||
2. | (СТС) | 16% | +1 | |||
3. | (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) | 12.5% | -1 | |||
4. | (РОССИЯ 1) | 10.3% | 0 | |||
5. | (ПЯТНИЦА) | 8.9% | +1 | |||
6. | (НТВ) | 8.3% | -1 | |||
7. | (МАТЧ ТВ) | 5.2% | +3 | |||
8. | (РЕН-ТВ) | 4.7% | -1 | |||
9. | (ТВ3) | 4.7% | -1 | |||
10. | (5 КАНАЛ) | 3.4% | -1 |
1. | (ТНТ) | 23.8% | 0 | |||
2. | (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) | 16.6% | 0 | |||
3. | (СТС) | 14.6% | 0 | |||
4. | (РОССИЯ 1) | 9.3% | 0 | |||
5. | (НТВ) | 8.7% | +1 | |||
6. | (ПЯТНИЦА) | 8.2% | -1 | |||
7. | (РЕН-ТВ) | 5.1% | +1 | |||
8. | (ТВ3) | 4.9% | ||||
9. | (5 КАНАЛ) | 4.8% | - | |||
10. | (МАТЧ ТВ) | 3.7% | -3 |
1. | (ТНТ) | 23.8% | 0 | |||
2. | (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) | 16.8% | 0 | |||
3. | (СТС) | 15.2% | 0 | |||
4. | (РОССИЯ 1) | 10.9% | 0 | |||
5. | (ПЯТНИЦА) | 8.8% | +1 | |||
6. | (НТВ) | 7.5% | -1 | |||
7. | (МАТЧ ТВ) | 5.3% | ||||
8. | (РЕН-ТВ) | 5% | +2 | |||
9. | (КУЛЬТУРА) | 3.4% | 0 | |||
10. | (DISCOVERY) | 3.3% | -2 |
1. | (ТНТ) | 22.9% | 0 | |||
2. | (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) | 19.9% | 0 | |||
3. | (СТС) | 15.2% | 0 | |||
4. | (РОССИЯ 1) | 12.3% | +1 | |||
5. | (НТВ) | 8.5% | -1 | |||
6. | (ПЯТНИЦА) | 6.7% | +1 | |||
7. | (2Х2) | 4.1% | - | |||
8. | (DISCOVERY) | 3.5% | 0 | |||
9. | (КУЛЬТУРА) | 3.4% | 0 | |||
10. | (РЕН-ТВ) | 3.4% | - |
1. | (ТНТ) | 22.7% | 0 | |||
2. | (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) | 20.6% | +1 | |||
3. | (СТС) | 16.9% | -1 | |||
4. | (НТВ) | 11.7% | 0 | |||
5. | (РОССИЯ 1) | 8.9% | 0 | |||
6. | (РОССИЯ 24) | 5.7% | ||||
7. | (ПЯТНИЦА) | 4.4% | ||||
8. | (DISCOVERY) | 3.3% | -1 | |||
9. | (КУЛЬТУРА) | 3% | +1 | |||
10. | (5 КАНАЛ) | 2.9% |
*Опрашивались респонденты, смотревшие телевизор в течение последнего месяца
**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории
Цитата:
Джим Стенджел вице-президент компании «Procter & Gamble» по глобальному маркетингу |
« Если бренд приносит многомиллионную прибыль, за ним стоит нечто большее, чем рациональная приверженность потребителей. Я считаю, что все подобные бренды занимают особое место в их сердцах и являются Lovemarks »
История:
Toyota, мой самый любимый и прочно вошедший в мою жизнь бренд. Этой марки была первая машина моего отца и первая машина на которой я учился водить. За многие годы она никогда не подводила и всегда престижно выглядела. Рад знакомству с этой маркой.