Телеканалы
1. ТНТ (ТНТ) 22.4% 0
2. СТС (СТС) 17.6% 0
3. ПЕРВЫЙ КАНАЛ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) 11.6% 0
4. ПЯТНИЦА (ПЯТНИЦА) 11.5% 0
5. РОССИЯ 1 (РОССИЯ 1) 10.1% 0
6. НТВ (НТВ) 9.1% 0
7. РЕН-ТВ (РЕН-ТВ) 6% 0
8. ДОМАШНИЙ (ДОМАШНИЙ) 4.4% +1
9. МАТЧ ТВ (МАТЧ ТВ) 3.8% +1
10. ТВ3 (ТВ3) 3.5% -2
1. ТНТ (ТНТ) 21.8% 0
2. СТС (СТС) 18.2% 0
3. ПЕРВЫЙ КАНАЛ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) 12% 0
4. ПЯТНИЦА (ПЯТНИЦА) 10.5% +2
5. РОССИЯ 1 (РОССИЯ 1) 10.1% 0
6. НТВ (НТВ) 9.1% -2
7. РЕН-ТВ (РЕН-ТВ) 6% 0
8. ТВ3 (ТВ3) 4.6% +1
9. ДОМАШНИЙ (ДОМАШНИЙ) 4.6% -1
10. МАТЧ ТВ (МАТЧ ТВ) 3% 0
1. ТНТ (ТНТ) 22.8% 0
2. СТС (СТС) 18.4% 0
3. ПЕРВЫЙ КАНАЛ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) 16.1% 0
4. НТВ (НТВ) 10.2% +1
5. РОССИЯ 1 (РОССИЯ 1) 10.1% +4
6. ПЯТНИЦА (ПЯТНИЦА) 7.6% -2
7. РЕН-ТВ (РЕН-ТВ) 4.1% 0
8. ДОМАШНИЙ (ДОМАШНИЙ) 3.6% +2
9. ТВ3 (ТВ3) 3.5% -3
10. МАТЧ ТВ (МАТЧ ТВ) 3.5% -2
1. ТНТ (ТНТ) 25.3% 0
2. СТС (СТС) 17.1% 0
3. ПЕРВЫЙ КАНАЛ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) 12.7% +1
4. ПЯТНИЦА (ПЯТНИЦА) 10.5% -1
5. НТВ (НТВ) 10.2% 0
6. ТВ3 (ТВ3) 6.5% +2
7. РЕН-ТВ (РЕН-ТВ) 5.1% 0
8. МАТЧ ТВ (МАТЧ ТВ) 4.7% +1
9. РОССИЯ 1 (РОССИЯ 1) 4% -3
10. ДОМАШНИЙ (ДОМАШНИЙ) 3.8% 0
1. ТНТ (ТНТ) 25.2% 0
2. СТС (СТС) 19.1% 0
3. ПЯТНИЦА (ПЯТНИЦА) 11.6% 0
4. ПЕРВЫЙ КАНАЛ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) 11.1% +2
5. НТВ (НТВ) 10.6% 0
6. РОССИЯ 1 (РОССИЯ 1) 8.1% -2
7. РЕН-ТВ (РЕН-ТВ) 6.3% 0
8. ТВ3 (ТВ3) 4.4% 0
9. МАТЧ ТВ (МАТЧ ТВ) 3.7% 0
10. ДОМАШНИЙ (ДОМАШНИЙ) 3.2%
1. ТНТ (ТНТ) 24.8% 0
2. СТС (СТС) 17.2% 0
3. ПЯТНИЦА (ПЯТНИЦА) 11.3% +2
4. РОССИЯ 1 (РОССИЯ 1) 10.3% 0
5. НТВ (НТВ) 8.9% +1
6. ПЕРВЫЙ КАНАЛ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) 8% -3
7. РЕН-ТВ (РЕН-ТВ) 6.7% +1
8. ТВ3 (ТВ3) 5.1% +1
9. МАТЧ ТВ (МАТЧ ТВ) 4.8% -2
10. ЗВЕЗДА (ЗВЕЗДА) 2.9%
1. ТНТ (ТНТ) 26.1% 0
2. СТС (СТС) 16% +1
3. ПЕРВЫЙ КАНАЛ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) 12.5% -1
4. РОССИЯ 1 (РОССИЯ 1) 10.3% 0
5. ПЯТНИЦА (ПЯТНИЦА) 8.9% +1
6. НТВ (НТВ) 8.3% -1
7. МАТЧ ТВ (МАТЧ ТВ) 5.2% +3
8. РЕН-ТВ (РЕН-ТВ) 4.7% -1
9. ТВ3 (ТВ3) 4.7% -1
10. 5 КАНАЛ (5 КАНАЛ) 3.4% -1
1. ТНТ (ТНТ) 23.8% 0
2. ПЕРВЫЙ КАНАЛ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) 16.6% 0
3. СТС (СТС) 14.6% 0
4. РОССИЯ 1 (РОССИЯ 1) 9.3% 0
5. НТВ (НТВ) 8.7% +1
6. ПЯТНИЦА (ПЯТНИЦА) 8.2% -1
7. РЕН-ТВ (РЕН-ТВ) 5.1% +1
8. ТВ3 (ТВ3) 4.9%
9. 5 КАНАЛ (5 КАНАЛ) 4.8% -
10. МАТЧ ТВ (МАТЧ ТВ) 3.7% -3
1. ТНТ (ТНТ) 23.8% 0
2. ПЕРВЫЙ КАНАЛ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) 16.8% 0
3. СТС (СТС) 15.2% 0
4. РОССИЯ 1 (РОССИЯ 1) 10.9% 0
5. ПЯТНИЦА (ПЯТНИЦА) 8.8% +1
6. НТВ (НТВ) 7.5% -1
7. МАТЧ ТВ (МАТЧ ТВ) 5.3%
8. РЕН-ТВ (РЕН-ТВ) 5% +2
9. КУЛЬТУРА (КУЛЬТУРА) 3.4% 0
10. DISCOVERY (DISCOVERY) 3.3% -2
1. ТНТ (ТНТ) 22.9% 0
2. ПЕРВЫЙ КАНАЛ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) 19.9% 0
3. СТС (СТС) 15.2% 0
4. РОССИЯ 1 (РОССИЯ 1) 12.3% +1
5. НТВ (НТВ) 8.5% -1
6. ПЯТНИЦА (ПЯТНИЦА) 6.7% +1
7. 2Х2 (2Х2) 4.1% -
8. DISCOVERY (DISCOVERY) 3.5% 0
9. КУЛЬТУРА (КУЛЬТУРА) 3.4% 0
10. РЕН-ТВ (РЕН-ТВ) 3.4% -
1. ТНТ (ТНТ) 22.7% 0
2. ПЕРВЫЙ КАНАЛ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) 20.6% +1
3. СТС (СТС) 16.9% -1
4. НТВ (НТВ) 11.7% 0
5. РОССИЯ 1 (РОССИЯ 1) 8.9% 0
6. РОССИЯ 24 (РОССИЯ 24) 5.7%
7. ПЯТНИЦА (ПЯТНИЦА) 4.4%
8. DISCOVERY (DISCOVERY) 3.3% -1
9. КУЛЬТУРА (КУЛЬТУРА) 3% +1
10. 5 КАНАЛ (5 КАНАЛ) 2.9%
1. ТНТ (ТНТ) 23.4%
2. СТС (СТС) 18.2%
3. ПЕРВЫЙ КАНАЛ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ) 17%
4. НТВ (НТВ) 12.1%
5. РОССИЯ 1 (РОССИЯ 1) 8.7%
6. РЕН-ТВ (РЕН-ТВ) 5%
7. DISCOVERY (DISCOVERY) 4.5%
8. СПОРТ (СПОРТ) 3.7%
9. 2Х2 (2Х2) 3.7%
10. КУЛЬТУРА (КУЛЬТУРА) 3.6%


*Опрашивались респонденты, смотревшие телевизор в течение последнего месяца 

 **От назвавших один из брендов TOP-10 в категории

Цитата:

Джим Стенджел Джим Стенджел
вице-президент компании «Procter & Gamble» по глобальному маркетингу

« Если бренд приносит многомиллионную прибыль, за ним стоит нечто большее, чем рациональная приверженность потребителей. Я считаю, что все подобные бренды занимают особое место в их сердцах и являются Lovemarks »

Другие цитаты

История:

Toyota, мой самый любимый и прочно вошедший в мою жизнь бренд. Этой марки была первая машина моего отца и первая машина на которой я учился водить. За многие годы она никогда не подводила и всегда престижно выглядела. Рад знакомству с этой маркой.

Читать еще