Бытовая техника
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 36.1% 0
2. BOSCH (BOSCH) 21.5% 0
3. LG (LG) 16.6% 0
4. SONY (SONY) 4.6% 0
5. INDESIT (INDESIT) 4.4% +1
6. XIAOMI (XIAOMI) 4.2% +2
7. HAIER (HAIER) 3.6% 0
8. PHILIPS (PHILIPS) 3.6% -3
9. REDMOND (REDMOND) 2.9% 0
10. BORK (BORK) 2.5% -
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 34% 0
2. BOSCH (BOSCH) 24% 0
3. LG (LG) 15% 0
4. SONY (SONY) 5% 0
5. PHILIPS (PHILIPS) 5% 0
6. INDESIT (INDESIT) 4% 0
7. HAIER (HAIER) 3.5%
8. XIAOMI (XIAOMI) 3% 0
9. REDMOND (REDMOND) 2% -
10. ELECTROLUX (ELECTROLUX) 2% -1
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 32.7% 0
2. BOSCH (BOSCH) 26.3% 0
3. LG (LG) 14.8% 0
4. SONY (SONY) 5.8% +1
5. PHILIPS (PHILIPS) 5.6% -1
6. INDESIT (INDESIT) 4.3% 0
7. SIEMENS (SIEMENS) 3% 0
8. XIAOMI (XIAOMI) 2.7% +1
9. ELECTROLUX (ELECTROLUX) 2.6% -1
10. ARISTON (ARISTON) 2.3% -
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 35.1% 0
2. BOSCH (BOSCH) 22.8% 0
3. LG (LG) 15.1% 0
4. PHILIPS (PHILIPS) 6% +1
5. SONY (SONY) 5.4% -1
6. INDESIT (INDESIT) 4.1% +1
7. SIEMENS (SIEMENS) 3.2% -
8. ELECTROLUX (ELECTROLUX) 3% -2
9. XIAOMI (XIAOMI) 2.7%
10. PANASONIC (PANASONIC) 2.7% 0
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 35.2% 0
2. BOSCH (BOSCH) 25.3% 0
3. LG (LG) 14.2% 0
4. SONY (SONY) 6.8% 0
5. PHILIPS (PHILIPS) 5% 0
6. ELECTROLUX (ELECTROLUX) 3.6% +1
7. INDESIT (INDESIT) 3.4% -1
8. ARISTON (ARISTON) 2.5% +1
9. REDMOND (REDMOND) 2.2%
10. PANASONIC (PANASONIC) 2.2% 0
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 33.6% 0
2. BOSCH (BOSCH) 24.3% 0
3. LG (LG) 13% 0
4. SONY (SONY) 6.5% 0
5. PHILIPS (PHILIPS) 6.1% 0
6. INDESIT (INDESIT) 4.1% 0
7. ELECTROLUX (ELECTROLUX) 3.8% +3
8. SIEMENS (SIEMENS) 3.1% -1
9. ARISTON (ARISTON) 3% 0
10. PANASONIC (PANASONIC) 2.6% -2
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 33.5% 0
2. BOSCH (BOSCH) 21.4% 0
3. LG (LG) 14% 0
4. SONY (SONY) 8.3% 0
5. PHILIPS (PHILIPS) 7.6% 0
6. INDESIT (INDESIT) 4.1% 0
7. SIEMENS (SIEMENS) 3% +1
8. PANASONIC (PANASONIC) 2.8% -1
9. ARISTON (ARISTON) 2.7% +1
10. ELECTROLUX (ELECTROLUX) 2.5% -1
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 32.7% 0
2. BOSCH (BOSCH) 22.2% 0
3. LG (LG) 13.5% 0
4. SONY (SONY) 9.2% 0
5. PHILIPS (PHILIPS) 6.5% 0
6. INDESIT (INDESIT) 4.9% +1
7. PANASONIC (PANASONIC) 3.4% -1
8. SIEMENS (SIEMENS) 3% +2
9. ELECTROLUX (ELECTROLUX) 2.8% -1
10. ARISTON (ARISTON) 1.9% -1
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 31.9% 0
2. BOSCH (BOSCH) 22.3% 0
3. LG (LG) 10.9% 0
4. SONY (SONY) 10% 0
5. PHILIPS (PHILIPS) 8.8% 0
6. PANASONIC (PANASONIC) 3.8% +1
7. INDESIT (INDESIT) 3.5% -1
8. ELECTROLUX (ELECTROLUX) 3.1% +2
9. ARISTON (ARISTON) 3% -1
10. SIEMENS (SIEMENS) 2.7% -
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 32.2% 0
2. BOSCH (BOSCH) 23.6% 0
3. LG (LG) 9.9% 0
4. SONY (SONY) 9.7% 0
5. PHILIPS (PHILIPS) 7.8% 0
6. INDESIT (INDESIT) 5.1% 0
7. PANASONIC (PANASONIC) 3.2% 0
8. ARISTON (ARISTON) 3.1% +2
9. BORK (BORK) 2.9%
10. ELECTROLUX (ELECTROLUX) 2.6% -1
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 31.8% 0
2. BOSCH (BOSCH) 23.2% 0
3. LG (LG) 9.8% +1
4. SONY (SONY) 8.4% +1
5. PHILIPS (PHILIPS) 7.8% -2
6. INDESIT (INDESIT) 4.7% +1
7. PANASONIC (PANASONIC) 3.8% -1
8. SIEMENS (SIEMENS) 3.6% +1
9. ELECTROLUX (ELECTROLUX) 3.5% -1
10. ARISTON (ARISTON) 3.4% 0
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 29.9% 0
2. BOSCH (BOSCH) 22.8% 0
3. PHILIPS (PHILIPS) 9.8% +2
4. LG (LG) 9.4% -1
5. SONY (SONY) 7.6% -1
6. PANASONIC (PANASONIC) 6% +1
7. INDESIT (INDESIT) 4.6% -1
8. ELECTROLUX (ELECTROLUX) 4.2% +1
9. SIEMENS (SIEMENS) 3% -
10. ARISTON (ARISTON) 2.7% -2
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 31.1% 0
2. BOSCH (BOSCH) 20.1% 0
3. LG (LG) 9.7% +3
4. SONY (SONY) 8.9% -1
5. PHILIPS (PHILIPS) 8.8% 0
6. INDESIT (INDESIT) 6.4% +1
7. PANASONIC (PANASONIC) 4.7% -3
8. ARISTON (ARISTON) 4.1% 0
9. ELECTROLUX (ELECTROLUX) 3.2% 0
10. BRAUN (BRAUN) 2.9% -
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 29.7% 0
2. BOSCH (BOSCH) 17.3% 0
3. SONY (SONY) 12.9%
4. PANASONIC (PANASONIC) 8.4% 0
5. PHILIPS (PHILIPS) 7.7% -2
6. LG (LG) 7.4% -1
7. INDESIT (INDESIT) 5.7% -1
8. ARISTON (ARISTON) 4.1% -1
9. ELECTROLUX (ELECTROLUX) 3.7% -1
10. SIEMENS (SIEMENS) 3.2%
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 29.3% 0
2. BOSCH (BOSCH) 21.7% 0
3. PHILIPS (PHILIPS) 10% +1
4. PANASONIC (PANASONIC) 9% -1
5. LG (LG) 7.3% 0
6. INDESIT (INDESIT) 6.7% 0
7. ARISTON (ARISTON) 4.8% 0
8. ELECTROLUX (ELECTROLUX) 4.3% +1
9. BRAUN (BRAUN) 3.3% -1
10. ZANUSSI (ZANUSSI) 3.3%
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 25.2%
2. BOSCH (BOSCH) 24.7%
3. PANASONIC (PANASONIC) 8.5%
4. PHILIPS (PHILIPS) 7.3%
5. LG (LG) 7.2%
6. INDESIT (INDESIT) 6.9%
7. ARISTON (ARISTON) 5.5%
8. BRAUN (BRAUN) 5.3%
9. ELECTROLUX (ELECTROLUX) 4.8%
10. TEFAL (TEFAL) 4.5%


* Опрашивались владельцы бытовой техники
**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории

Цитата:

Доналд Кэлн Доналд Кэлн
невролог, доктор наук, University of British Columbia

« Основная разница между эмоциями и разумом заключается в том, что результатом эмоций становится действие, а результатом мысли – логические выводы »

Другие цитаты

История:

Мой любимый фотоаппарат - Кэнон (зеркальный) запечатляет все моменты жизни моего маленьгоко ребенка

Читать еще