Средства женской гигиены
1. ALWAYS (ALWAYS) 31.7% 0
2. KOTEX (KOTEX) 16.5% 0
3. NATURELLA (NATURELLA) 12.5% 0
4. LIBRESSE (LIBRESSE) 11.9% 0
5. BELLA (BELLA) 9.2% 0
6. OB (OB) 5.9% 0
7. OLA (OLA) 4.4% 0
8. TAMPAX (TAMPAX) 3.3% +1
9. DISCRETE (DISCRETE) 2.6% -1
10. CAREFREE (CAREFREE) 2% -
1. ALWAYS (ALWAYS) 29.2% 0
2. KOTEX (KOTEX) 15.7% +1
3. NATURELLA (NATURELLA) 15.1% +1
4. LIBRESSE (LIBRESSE) 14.1% -2
5. BELLA (BELLA) 7.7% 0
6. OB (OB) 5.6% 0
7. OLA (OLA) 5.5% +1
8. DISCRETE (DISCRETE) 3.4% -1
9. TAMPAX (TAMPAX) 1.9% +1
10. НАТАЛИ (НАТАЛИ) 1.8% -
1. ALWAYS (ALWAYS) 31.6% 0
2. LIBRESSE (LIBRESSE) 14.9% 0
3. KOTEX (KOTEX) 14.1% 0
4. NATURELLA (NATURELLA) 11.8% 0
5. BELLA (BELLA) 9.2% 0
6. OB (OB) 7% 0
7. DISCRETE (DISCRETE) 3.5% 0
8. OLA (OLA) 3% 0
9. CAREFREE (CAREFREE) 2.5% +1
10. TAMPAX (TAMPAX) 2.3% -1
1. ALWAYS (ALWAYS) 32.4% 0
2. LIBRESSE (LIBRESSE) 14.6% 0
3. KOTEX (KOTEX) 13% 0
4. NATURELLA (NATURELLA) 10.5% 0
5. BELLA (BELLA) 7.4% 0
6. OB (OB) 7.6% 0
7. DISCRETE (DISCRETE) 4.9% +2
8. OLA (OLA) 4.7% 0
9. TAMPAX (TAMPAX) 2.9% -2
10. CAREFREE (CAREFREE) 1.6% 0
1. ALWAYS (ALWAYS) 31% 0
2. LIBRESSE (LIBRESSE) 15% 0
3. KOTEX (KOTEX) 12.7% +1
4. NATURELLA (NATURELLA) 12.4% -1
5. BELLA (BELLA) 8.4% 0
6. OB (OB) 4% 0
7. TAMPAX (TAMPAX) 4.7% +2
8. OLA (OLA) 4.6% -1
9. DISCRETE (DISCRETE) 3.9% -1
10. CAREFREE (CAREFREE) 3.2% 0
1. ALWAYS (ALWAYS) 29.7% 0
2. LIBRESSE (LIBRESSE) 16.7% +1
3. NATURELLA (NATURELLA) 15.1% -1
4. KOTEX (KOTEX) 8.4% 0
5. BELLA (BELLA) 8% +1
6. OB (OB) 7.7% -1
7. OLA (OLA) 4.6% +1
8. DISCRETE (DISCRETE) 4.6% +1
9. TAMPAX (TAMPAX) 3.5% -2
10. CAREFREE (CAREFREE) 1.7% 0
1. ALWAYS (ALWAYS) 29.5% 0
2. NATURELLA (NATURELLA) 16% +1
3. LIBRESSE (LIBRESSE) 14.7% -1
4. KOTEX (KOTEX) 10.9% 0
5. OB (OB) 7.7% 0
6. BELLA (BELLA) 7.4% 0
7. TAMPAX (TAMPAX) 4.4% +1
8. OLA (OLA) 4.2% +1
9. DISCRETE (DISCRETE) 3.1% -2
10. CAREFREE (CAREFREE) 2.2% -
1. ALWAYS (ALWAYS) 27.5% 0
2. LIBRESSE (LIBRESSE) 14.4% 0
3. NATURELLA (NATURELLA) 13.3% 0
4. KOTEX (KOTEX) 11.5% +1
5. OB (OB) 9% -1
6. BELLA (BELLA) 7.3% 0
7. DISCRETE (DISCRETE) 5.9% +1
8. TAMPAX (TAMPAX) 5.2% -1
9. OLA (OLA) 4.3% 0
10. НАТАЛИ (НАТАЛИ) 1.5% -
1. ALWAYS (ALWAYS) 28.5% 0
2. LIBRESSE (LIBRESSE) 15.3% 0
3. NATURELLA (NATURELLA) 13.6% 0
4. OB (OB) 10.3% +1
5. KOTEX (KOTEX) 9.3% -1
6. BELLA (BELLA) 6.8% 0
7. TAMPAX (TAMPAX) 5.5% +2
8. DISCRETE (DISCRETE) 4.6% -1
9. OLA (OLA) 4.4% -1
10. LACTACYD (LACTACYD) 1.7%
1. ALWAYS (ALWAYS) 32.5% 0
2. LIBRESSE (LIBRESSE) 15.1% 0
3. NATURELLA (NATURELLA) 10.8% 0
4. KOTEX (KOTEX) 10.4% +1
5. OB (OB) 9.1% -1
6. BELLA (BELLA) 6.4% 0
7. DISCRETE (DISCRETE) 5.2% +2
8. OLA (OLA) 4.4% 0
9. TAMPAX (TAMPAX) 4% -2
10. NIVEA (NIVEA) 2.1% -
1. ALWAYS (ALWAYS) 27.8% 0
2. LIBRESSE (LIBRESSE) 13.7% 0
3. NATURELLA (NATURELLA) 12.3% 0
4. OB (OB) 10.4% +1
5. KOTEX (KOTEX) 9% -1
6. BELLA (BELLA) 8.4% 0
7. TAMPAX (TAMPAX) 5.8% 0
8. OLA (OLA) 5.4% +1
9. DISCRETE (DISCRETE) 4.7% -1
10. CAREFREE (CAREFREE) 2.6% -
1. ALWAYS (ALWAYS) 31.1% 0
2. LIBRESSE (LIBRESSE) 12.6% +1
3. NATURELLA (NATURELLA) 11.6% -1
4. KOTEX (KOTEX) 10.5% 0
5. OB (OB) 9.5% 0
6. BELLA (BELLA) 6.7% 0
7. TAMPAX (TAMPAX) 6% 0
8. DISCRETE (DISCRETE) 5% +2
9. OLA (OLA) 4.6% -1
10. КРАСНАЯ ЛИНИЯ (КРАСНАЯ ЛИНИЯ) 2.3%
1. ALWAYS (ALWAYS) 31.3% 0
2. NATURELLA (NATURELLA) 11.9% 0
3. LIBRESSE (LIBRESSE) 11.6% 0
4. KOTEX (KOTEX) 10.7% 0
5. OB (OB) 9.1% 0
6. BELLA (BELLA) 8.4% 0
7. TAMPAX (TAMPAX) 6.2% 0
8. OLA (OLA) 4.6% +1
9. CAREFREE (CAREFREE) 3.2%
10. DISCRETE (DISCRETE) 2.9% -2
1. ALWAYS (ALWAYS) 32.6% 0
2. NATURELLA (NATURELLA) 12.2% +5
3. LIBRESSE (LIBRESSE) 10.9% -1
4. KOTEX (KOTEX) 9.9% 0
5. OB (OB) 9.4% -2
6. BELLA (BELLA) 8.5% -1
7. TAMPAX (TAMPAX) 6.5% -1
8. DISCRETE (DISCRETE) 4.4% 0
9. OLA (OLA) 3.5% 0
10. НАТАЛИ (НАТАЛИ) 2%
1. ALWAYS (ALWAYS) 31.3%
2. LIBRESSE (LIBRESSE) 16.4%
3. OB (OB) 11.5%
4. KOTEX (KOTEX) 9.7%
5. BELLA (BELLA) 8.1%
6. TAMPAX (TAMPAX) 6.9%
7. NATURELLA (NATURELLA) 6.6%
8. DISCRETE (DISCRETE) 3.7%
9. OLA (OLA) 3.3%
10. NIVEA (NIVEA) 2.5%


* Опрашивались респонденты, покупавшие средства женской гигиены в течение последнего месяца
**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории

Цитата:

Джим Стенджел Джим Стенджел
вице-президент компании «Procter & Gamble» по глобальному маркетингу

« Если бренд приносит многомиллионную прибыль, за ним стоит нечто большее, чем рациональная приверженность потребителей. Я считаю, что все подобные бренды занимают особое место в их сердцах и являются Lovemarks »

Другие цитаты

История:

Моей зажигалке Zippo больше 20 лет. Я несколько раз её забывала в разных местах, и она всегда ко мне возвращалась.

Читать еще