Радиостанции |
1. | (ЕВРОПА ПЛЮС) | 24.3% | 0 | |||
2. | (РУССКОЕ РАДИО) | 13.7% | 0 | |||
3. | (РАДИО ДАЧА) | 9.3% | - | |||
4. | (РАДИО РЕКОРД) | 9.1% | +1 | |||
5. | (РАДИО РЕТРО) | 9% | -2 | |||
6. | (АВТО РАДИО) | 8.6% | 0 | |||
7. | (РАДИО ЭНЕРДЖИ) | 7.1% | - | |||
8. | (ДОРОЖНОЕ РАДИО) | 6.9% | +2 | |||
9. | (MONTE CARLO) | 6.4% | ||||
10. | (РАДИО ШАНСОН) | 5.7% | -6 |
1. | (ЕВРОПА ПЛЮС) | 18.1% | 0 | |||
2. | (РУССКОЕ РАДИО) | 15.1% | +2 | |||
3. | (РАДИО РЕТРО) | 11.8% | -1 | |||
4. | (РАДИО ШАНСОН) | 8.9% | +3 | |||
5. | (РАДИО РЕКОРД) | 8.4% | - | |||
6. | (АВТО РАДИО) | 8.3% | +3 | |||
7. | (НАШЕ РАДИО) | 8.3% | - | |||
8. | (НОВОЕ РАДИО) | 7.4% | ||||
9. | (LOVE RADIO) | 7.1% | -1 | |||
10. | (ДОРОЖНОЕ РАДИО) | 6.6% | 0 |
1. | (ЕВРОПА ПЛЮС) | 24.1% | 0 | |||
2. | (РАДИО РЕТРО) | 11.7% | +2 | |||
3. | (РАДИО ДАЧА) | 10.6% | +2 | |||
4. | (РУССКОЕ РАДИО) | 9.4% | -2 | |||
5. | (РАДИО ЭНЕРДЖИ) | 8.9% | +1 | |||
6. | (РАДИО РЕКОРД) | 8% | - | |||
7. | (РАДИО ШАНСОН) | 7.1% | - | |||
8. | (LOVE RADIO) | 7% | -1 | |||
9. | (АВТО РАДИО) | 6.8% | +1 | |||
10. | (ДОРОЖНОЕ РАДИО) | 6.4% | -1 |
1. | (ЕВРОПА ПЛЮС) | 23.1% | 0 | |||
2. | (РУССКОЕ РАДИО) | 12.4% | +6 | |||
3. | (НАШЕ РАДИО) | 12.1% | -1 | |||
4. | (РАДИО РЕТРО) | 10.8% | +1 | |||
5. | (РАДИО ДАЧА) | 9.2% | +2 | |||
6. | (РАДИО ЭНЕРДЖИ) | 9% | -3 | |||
7. | (LOVE RADIO) | 8.6% | - | |||
8. | (ЭХО МОСКВЫ) | 7.4% | +1 | |||
9. | (ДОРОЖНОЕ РАДИО) | 7.4% | +1 | |||
10. | (АВТО РАДИО) | 6.4% | -4 |
1. | (ЕВРОПА ПЛЮС) | 19.4% | 0 | |||
2. | (НАШЕ РАДИО) | 14.7% | 0 | |||
3. | (РАДИО ЭНЕРДЖИ) | 9.8% | +1 | |||
4. | (РАДИО РЕКОРД) | 9.3% | - | |||
5. | (РАДИО РЕТРО) | 8.8% | -2 | |||
6. | (АВТО РАДИО) | 8.3% | 0 | |||
7. | (РАДИО ДАЧА) | 8.1% | - | |||
8. | (РУССКОЕ РАДИО) | 8% | -3 | |||
9. | (ЭХО МОСКВЫ) | 6.8% | ||||
10. | (ДОРОЖНОЕ РАДИО) | 6.8% | 0 |
1. | (ЕВРОПА ПЛЮС) | 18.4% | 0 | |||
2. | (НАШЕ РАДИО) | 13.1% | 0 | |||
3. | (РАДИО РЕТРО) | 11.2% | 0 | |||
4. | (РАДИО ЭНЕРДЖИ) | 9.7% | +3 | |||
5. | (РУССКОЕ РАДИО) | 9.1% | 0 | |||
6. | (АВТО РАДИО) | 8.7% | 0 | |||
7. | (РАДИО РЕКОРД) | 8.5% | ||||
8. | (LOVE RADIO) | 7.7% | -4 | |||
9. | (РАДИО МАЯК) | 7.3% | - | |||
10. | (ДОРОЖНОЕ РАДИО) | 6.3% | -2 |
1. | (ЕВРОПА ПЛЮС) | 20.3% | 0 | |||
2. | (НАШЕ РАДИО) | 16% | 0 | |||
3. | (РАДИО РЕТРО) | 11.6% | +1 | |||
4. | (LOVE RADIO) | 9.1% | ||||
5. | (РУССКОЕ РАДИО) | 8.8% | -2 | |||
6. | (АВТО РАДИО) | 7.9% | -1 | |||
7. | (РАДИО ЭНЕРДЖИ) | 7.6% | +2 | |||
8. | (ДОРОЖНОЕ РАДИО) | 6.3% | +2 | |||
9. | (DFM) | 6.2% | ||||
10. | (РАДИО РЕКОРД) | 6.1% | -2 |
1. | (ЕВРОПА ПЛЮС) | 21.9% | 0 | |||
2. | (НАШЕ РАДИО) | 13.1% | +1 | |||
3. | (РУССКОЕ РАДИО) | 10.3% | +1 | |||
4. | (РАДИО РЕТРО) | 9.5% | -2 | |||
5. | (АВТО РАДИО) | 7.9% | +2 | |||
6. | (РАДИО МАЯК) | 7.8% | - | |||
7. | (ЭХО МОСКВЫ) | 7.7% | -2 | |||
8. | (РАДИО РЕКОРД) | 7.5% | -2 | |||
9. | (РАДИО ЭНЕРДЖИ) | 7.4% | ||||
10. | (ДОРОЖНОЕ РАДИО) | 6.9% | -1 |
1. | (ЕВРОПА ПЛЮС) | 17.5% | 0 | |||
2. | (РАДИО РЕТРО) | 13.1% | 0 | |||
3. | (НАШЕ РАДИО) | 12% | +1 | |||
4. | (РУССКОЕ РАДИО) | 10.2% | -1 | |||
5. | (ЭХО МОСКВЫ) | 9% | +3 | |||
6. | (РАДИО РЕКОРД) | 8.6% | ||||
7. | (АВТО РАДИО) | 7.6% | -1 | |||
8. | (МАКСИМУМ) | 7.5% | ||||
9. | (ДОРОЖНОЕ РАДИО) | 7.4% | -4 | |||
10. | (РАДИО ДАЧА) | 7.1% | -1 |
1. | (ЕВРОПА ПЛЮС) | 17.2% | ||||
2. | (РАДИО РЕТРО) | 13.1% | ||||
3. | (РУССКОЕ РАДИО) | 12% | ||||
4. | (НАШЕ РАДИО) | 9.9% | ||||
5. | (ДОРОЖНОЕ РАДИО) | 8.8% | ||||
6. | (АВТО РАДИО) | 8.7% | ||||
7. | (РАДИО МАЯК) | 8% | ||||
8. | (ЭХО МОСКВЫ) | 7.9% | ||||
9. | (РАДИО ДАЧА) | 7.5% | ||||
10. | (РАДИО ШАНСОН) | 6.8% |
*Опрашивались респонденты, слушавшие радио в течение последнего месяца
**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории
Цитата:
Доналд Кэлн невролог, доктор наук, University of British Columbia |
« Основная разница между эмоциями и разумом заключается в том, что результатом эмоций становится действие, а результатом мысли – логические выводы »
История:
На Новый год решила мужу сделать подарок - сенсорный телефон Самсунг. Долго читала отзыв, выбирала. Когда пришло время дарить друг другу подарки в руках у мужа оказался точно такой же телефон. Вот и ходим теперь с одинаковыми.