Газеты |
1. | (КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА) | 31.5% | 0 | |||
2. | (АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ) | 20.1% | +1 | |||
3. | (РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА) | 8.5% | +6 | |||
4. | (МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ) | 7.4% | -2 | |||
5. | (METRO) | 6.8% | +3 | |||
6. | (ВЕДОМОСТИ) | 5.9% | -1 | |||
7. | (ИЗВЕСТИЯ) | 5.8% | +3 | |||
8. | (КОММЕРСАНТЪ) | 5.3% | -4 | |||
9. | (СПОРТ-ЭКСПРЕСС) | 4.5% | -3 | |||
10. | (РБК) | 4.2% | -3 |
1. | (КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА) | 22.1% | 0 | |||
2. | (МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ) | 16.7% | +3 | |||
3. | (АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ) | 15.2% | -1 | |||
4. | (КОММЕРСАНТЪ) | 8% | -1 | |||
5. | (ВЕДОМОСТИ) | 7.3% | +5 | |||
6. | (СПОРТ-ЭКСПРЕСС) | 7.1% | -2 | |||
7. | (РБК) | 6.5% | +2 | |||
8. | (METRO) | 5.8% | -2 | |||
9. | (РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА) | 5.5% | - | |||
10. | (ИЗВЕСТИЯ) | 5.5% | -3 |
1. | (КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА) | 37.8% | 0 | |||
2. | (АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ) | 23.7% | 0 | |||
3. | (КОММЕРСАНТЪ) | 8.6% | +4 | |||
4. | (СПОРТ-ЭКСПРЕСС) | 6.5% | +5 | |||
5. | (МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ) | 5.4% | -1 | |||
6. | (METRO) | 5.3% | -3 | |||
7. | (ИЗВЕСТИЯ) | 3.6% | -2 | |||
8. | (ТЕЛЕСЕМЬ) | 3.3% | - | |||
9. | (РБК) | 3% | -3 | |||
10. | (ВЕДОМОСТИ) | 2.9% | 0 |
1. | (КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА) | 27% | 0 | |||
2. | (АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ) | 22.1% | 0 | |||
3. | (METRO) | 11.3% | 0 | |||
4. | (МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ) | 10.6% | 0 | |||
5. | (ИЗВЕСТИЯ) | 8.1% | 0 | |||
6. | (РБК) | 6% | ||||
7. | (КОММЕРСАНТЪ) | 5.3% | -1 | |||
8. | (НОВАЯ ГАЗЕТА) | 3.9% | - | |||
9. | (СПОРТ-ЭКСПРЕСС) | 2.8% | - | |||
10. | (ВЕДОМОСТИ) | 2.8% | 0 |
1. | (КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА) | 26.1% | 0 | |||
2. | (АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ) | 23% | 0 | |||
3. | (METRO) | 15.1% | 0 | |||
4. | (МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ) | 12.2% | +4 | |||
5. | (ИЗВЕСТИЯ) | 5.8% | +4 | |||
6. | (КОММЕРСАНТЪ) | 5.7% | -2 | |||
7. | (ПРАВДА) | 4.3% | -2 | |||
8. | (ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА) | 4.1% | -1 | |||
9. | (РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА) | 3.7% | +1 | |||
10. | (ВЕДОМОСТИ) | 3.5% | -4 |
1. | (КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА) | 28.3% | 0 | |||
2. | (АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ) | 20% | 0 | |||
3. | (METRO) | 17.5% | 0 | |||
4. | (КОММЕРСАНТЪ) | 6.8% | +1 | |||
5. | (ПРАВДА) | 5.3% | +5 | |||
6. | (ВЕДОМОСТИ) | 4.9% | +2 | |||
7. | (ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА) | 4.6% | 0 | |||
8. | (МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ) | 4.5% | -4 | |||
9. | (ИЗВЕСТИЯ) | 4.4% | 0 | |||
10. | (РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА) | 3.7% | - |
1. | (КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА) | 24.8% | 0 | |||
2. | (АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ) | 20.9% | 0 | |||
3. | (METRO) | 16.8% | 0 | |||
4. | (МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ) | 12% | 0 | |||
5. | (КОММЕРСАНТЪ) | 6.5% | +2 | |||
6. | (СПОРТ-ЭКСПРЕСС) | 6% | 0 | |||
7. | (ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА) | 3.9% | -2 | |||
8. | (ВЕДОМОСТИ) | 3.2% | +1 | |||
9. | (ИЗВЕСТИЯ) | 3.1% | -1 | |||
10. | (ПРАВДА) | 2.9% |
1. | (КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА) | 24.8% | 0 | |||
2. | (АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ) | 17.5% | 0 | |||
3. | (METRO) | 16.8% | 0 | |||
4. | (МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ) | 14.7% | 0 | |||
5. | (ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА) | 5.5% | - | |||
6. | (СПОРТ-ЭКСПРЕСС) | 5.4% | +3 | |||
7. | (КОММЕРСАНТЪ) | 5.2% | -2 | |||
8. | (ИЗВЕСТИЯ) | 3.7% | +2 | |||
9. | (ВЕДОМОСТИ) | 3.3% | - | |||
10. | (ТЕЛЕСЕМЬ) | 3.1% | -4 |
1. | (КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА) | 31.9% | 0 | |||
2. | (АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ) | 19.7% | 0 | |||
3. | (METRO) | 18.5% | 0 | |||
4. | (МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ) | 11.1% | 0 | |||
5. | (КОММЕРСАНТЪ) | 4.8% | 0 | |||
6. | (ТЕЛЕСЕМЬ) | 3.3% | +3 | |||
7. | (НОВАЯ ГАЗЕТА) | 3.1% | - | |||
8. | (РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА) | 2.9% | 0 | |||
9. | (СПОРТ-ЭКСПРЕСС) | 2.4% | -3 | |||
10. | (ИЗВЕСТИЯ) | 2.3% | 0 |
1. | (КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА) | 23% | 0 | |||
2. | (АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ) | 21.5% | 0 | |||
3. | (METRO) | 13.6% | 0 | |||
4. | (МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ) | 12.4% | 0 | |||
5. | (КОММЕРСАНТЪ) | 9.1% | +1 | |||
6. | (СПОРТ-ЭКСПРЕСС) | 6.2% | +2 | |||
7. | (ВЕДОМОСТИ) | 5.4% | 0 | |||
8. | (РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА) | 4.4% | +1 | |||
9. | (ТЕЛЕСЕМЬ) | 2.3% | - | |||
10. | (ИЗВЕСТИЯ) | 2.1% | -5 |
1. | (КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА) | 26.9% | 0 | |||
2. | (АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ) | 21.8% | 0 | |||
3. | (METRO) | 15% | 0 | |||
4. | (МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ) | 13.2% | 0 | |||
5. | (ИЗВЕСТИЯ) | 5.9% | ||||
6. | (КОММЕРСАНТЪ) | 4.8% | -1 | |||
7. | (ВЕДОМОСТИ) | 3.9% | 0 | |||
8. | (СПОРТ-ЭКСПРЕСС) | 3.3% | -2 | |||
9. | (РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА) | 2.9% | -1 | |||
10. | (ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА) | 2.3% |
1. | (КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА) | 29.1% | ||||
2. | (АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ) | 23.6% | ||||
3. | (METRO) | 13.4% | ||||
4. | (МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ) | 9.8% | ||||
5. | (КОММЕРСАНТЪ) | 6.6% | ||||
6. | (СПОРТ-ЭКСПРЕСС) | 4.8% | ||||
7. | (ВЕДОМОСТИ) | 3.9% | ||||
8. | (РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА) | 3.5% | ||||
9. | (НОВАЯ ГАЗЕТА) | 3% | ||||
10. | (ТЕЛЕСЕМЬ) | 2.5% |
*Опрашивались респонденты, читавшие газеты течение последнего месяца
**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории
Цитата:
Джим Стенджел вице-президент компании «Procter & Gamble» по глобальному маркетингу |
« Если бренд приносит многомиллионную прибыль, за ним стоит нечто большее, чем рациональная приверженность потребителей. Я считаю, что все подобные бренды занимают особое место в их сердцах и являются Lovemarks »