Авиакомпании
1. АЭРОФЛОТ (АЭРОФЛОТ) 48% 0
2. ПОБЕДА (ПОБЕДА) 12.8% +1
3. S7 AIRLINES (S7 AIRLINES) 12.9% -1
4. РОССИЯ (РОССИЯ) 6.6% 0
5. УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) 5.7% 0
6. EMIRATES (EMIRATES) 4.5% 0
7. AVIASALES (AVIASALES) 3% +1
8. TURKISH AIRLINES (TURKISH AIRLINES) 3.5% -1
9. SMARTAVIA (SMARTAVIA) 1.5%
10. ЮТЭЙР (ЮТЭЙР) 1.4% 0
1. АЭРОФЛОТ (АЭРОФЛОТ) 46% 0
2. S7 AIRLINES (S7 AIRLINES) 18% 0
3. ПОБЕДА (ПОБЕДА) 13% 0
4. РОССИЯ (РОССИЯ) 6% 0
5. УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) 3% 0
6. EMIRATES (EMIRATES) 3% +1
7. TURKISH AIRLINES (TURKISH AIRLINES) 2% -1
8. AVIASALES (AVIASALES) 2% +1
9. LUFTHANSA (LUFTHANSA) 1% -1
10. ЮТЭЙР (ЮТЭЙР) 1% -
1. АЭРОФЛОТ (АЭРОФЛОТ) 45.1% 0
2. S7 AIRLINES (S7 AIRLINES) 17.9% 0
3. ПОБЕДА (ПОБЕДА) 14.9% 0
4. РОССИЯ (РОССИЯ) 4.7% +1
5. УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) 4.1% +2
6. TURKISH AIRLINES (TURKISH AIRLINES) 3.9% -2
7. EMIRATES (EMIRATES) 3.3% +2
8. LUFTHANSA (LUFTHANSA) 3.1% -2
9. AVIASALES (AVIASALES) 1.5%
10. SMART (SMART) 1.5%
1. АЭРОФЛОТ (АЭРОФЛОТ) 42.1% 0
2. S7 AIRLINES (S7 AIRLINES) 20.2% 0
3. ПОБЕДА (ПОБЕДА) 11.4% 0
4. TURKISH AIRLINES (TURKISH AIRLINES) 5.7% +1
5. РОССИЯ (РОССИЯ) 4.8% +3
6. LUFTHANSA (LUFTHANSA) 4.4% -2
7. УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) 4% -1
8. ЮТЭЙР (ЮТЭЙР) 3.1% +1
9. EMIRATES (EMIRATES) 2.8% -2
10. NORDWIND (NORDWIND) 1.5%
1. АЭРОФЛОТ (АЭРОФЛОТ) 41.9% 0
2. S7 AIRLINES (S7 AIRLINES) 20.5% 0
3. ПОБЕДА (ПОБЕДА) 9.5% +1
4. LUFTHANSA (LUFTHANSA) 6.7% -1
5. TURKISH AIRLINES (TURKISH AIRLINES) 6% +3
6. УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) 4.8% +1
7. EMIRATES (EMIRATES) 4.4% -2
8. РОССИЯ (РОССИЯ) 3.6% -2
9. ЮТЭЙР (ЮТЭЙР) 2.6% -
10. QATAR (QATAR) 2.5% 0
1. АЭРОФЛОТ (АЭРОФЛОТ) 48.4% 0
2. S7 AIRLINES (S7 AIRLINES) 14.6% 0
3. LUFTHANSA (LUFTHANSA) 7.3% 0
4. ПОБЕДА (ПОБЕДА) 6.7% +3
5. EMIRATES (EMIRATES) 6% 0
6. РОССИЯ (РОССИЯ) 5.8% -2
7. УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) 3.7% -1
8. TURKISH AIRLINES (TURKISH AIRLINES) 2.9% +2
9. AIR FRANCE (AIR FRANCE) 2.2% -
10. QATAR (QATAR) 2.3% -1
1. АЭРОФЛОТ (АЭРОФЛОТ) 47.7% 0
2. S7 AIRLINES (S7 AIRLINES) 15.4% 0
3. LUFTHANSA (LUFTHANSA) 7.2% 0
4. РОССИЯ (РОССИЯ) 6.7% +2
5. EMIRATES (EMIRATES) 5.2% -1
6. УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) 4.5% -1
7. ПОБЕДА (ПОБЕДА) 4.2% +1
8. ЮТЭЙР (ЮТЭЙР) 3.7% +2
9. QATAR (QATAR) 2.9% 0
10. TURKISH AIRLINES (TURKISH AIRLINES) 2.6% -3
1. АЭРОФЛОТ (АЭРОФЛОТ) 51.4% 0
2. S7 AIRLINES (S7 AIRLINES) 14.1% 0
3. LUFTHANSA (LUFTHANSA) 7.1% 0
4. EMIRATES (EMIRATES) 5.2% +1
5. УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) 4.7% +2
6. РОССИЯ (РОССИЯ) 4.6% 0
7. TURKISH AIRLINES (TURKISH AIRLINES) 3.8% -
8. ПОБЕДА (ПОБЕДА) 3.5% 0
9. QATAR (QATAR) 2.9%
10. ЮТЭЙР (ЮТЭЙР) 2.6% 0
1. АЭРОФЛОТ (АЭРОФЛОТ) 51.7% 0
2. S7 AIRLINES (S7 AIRLINES) 13.8% +1
3. LUFTHANSA (LUFTHANSA) 8.5% +1
4. ТРАНСАЭРО (ТРАНСАЭРО) 6% -2
5. EMIRATES (EMIRATES) 4.9% 0
6. РОССИЯ (РОССИЯ) 3.7% +1
7. УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) 3% -1
8. ПОБЕДА (ПОБЕДА) 3%
9. AIR FRANCE (AIR FRANCE) 2.7% 0
10. ЮТЭЙР (ЮТЭЙР) 2.7% -2
1. АЭРОФЛОТ (АЭРОФЛОТ) 39.3% 0
2. ТРАНСАЭРО (ТРАНСАЭРО) 21.6% 0
3. S7 AIRLINES (S7 AIRLINES) 11.6% 0
4. LUFTHANSA (LUFTHANSA) 11.1% 0
5. EMIRATES (EMIRATES) 4.4% 0
6. УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) 3.2% +3
7. РОССИЯ (РОССИЯ) 7% +1
8. ЮТЭЙР (ЮТЭЙР) 2.1% -2
9. AIR FRANCE (AIR FRANCE) 2.1% -
10. KLM (KLM) 1.9%
1. АЭРОФЛОТ (АЭРОФЛОТ) 38.1% 0
2. ТРАНСАЭРО (ТРАНСАЭРО) 19.1% 0
3. S7 AIRLINES (S7 AIRLINES) 11.8% +1
4. LUFTHANSA (LUFTHANSA) 10.8% -1
5. EMIRATES (EMIRATES) 5.2% +2
6. ЮТЭЙР (ЮТЭЙР) 4.6% 0
7. TURKISH AIRLINES (TURKISH AIRLINES) 2.8% +3
8. РОССИЯ (РОССИЯ) 2.7% -3
9. УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) 2.1% -1
10. ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ (ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ) 1.9%
1. АЭРОФЛОТ (АЭРОФЛОТ) 33.3%
2. ТРАНСАЭРО (ТРАНСАЭРО) 20.4%
3. LUFTHANSA (LUFTHANSA) 12.9%
4. S7 AIRLINES (S7 AIRLINES) 12.9%
5. РОССИЯ (РОССИЯ) 5.9%
6. ЮТЭЙР (ЮТЭЙР) 4.3%
7. EMIRATES (EMIRATES) 4%
8. УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) 3.5%
9. AIR FRANCE (AIR FRANCE) 1.8%
10. TURKISH AIRLINES (TURKISH AIRLINES) 1.6%


*Опрашивались респонденты, совершавшие авиаперелеты в течение последнего года

**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории

Цитата:

Джим Стенджел Джим Стенджел
вице-президент компании «Procter & Gamble» по глобальному маркетингу

« Если бренд приносит многомиллионную прибыль, за ним стоит нечто большее, чем рациональная приверженность потребителей. Я считаю, что все подобные бренды занимают особое место в их сердцах и являются Lovemarks »

Другие цитаты

История:

Мой любимый бренд - это машина Фольксваген. Сначала я ездила на подержанном Пассате В3 1992 года выпуска. Затем в 2013 году у меня встал вопрос выбора машины новой. Я тестировала, полгода выбирала и остановилась на Фольксвагене. Ибо это очень устойчивая и хорошая для меня машина. Мой бренд - Фольксваген.

Читать еще