Авиакомпании |
1. | (АЭРОФЛОТ) | 48% | 0 | |||
2. | (ПОБЕДА) | 12.8% | +1 | |||
3. | (S7 AIRLINES) | 12.9% | -1 | |||
4. | (РОССИЯ) | 6.6% | 0 | |||
5. | (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) | 5.7% | 0 | |||
6. | (EMIRATES) | 4.5% | 0 | |||
7. | (AVIASALES) | 3% | +1 | |||
8. | (TURKISH AIRLINES) | 3.5% | -1 | |||
9. | (SMARTAVIA) | 1.5% | ||||
10. | (ЮТЭЙР) | 1.4% | 0 |
1. | (АЭРОФЛОТ) | 46% | 0 | |||
2. | (S7 AIRLINES) | 18% | 0 | |||
3. | (ПОБЕДА) | 13% | 0 | |||
4. | (РОССИЯ) | 6% | 0 | |||
5. | (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) | 3% | 0 | |||
6. | (EMIRATES) | 3% | +1 | |||
7. | (TURKISH AIRLINES) | 2% | -1 | |||
8. | (AVIASALES) | 2% | +1 | |||
9. | (LUFTHANSA) | 1% | -1 | |||
10. | (ЮТЭЙР) | 1% | - |
1. | (АЭРОФЛОТ) | 45.1% | 0 | |||
2. | (S7 AIRLINES) | 17.9% | 0 | |||
3. | (ПОБЕДА) | 14.9% | 0 | |||
4. | (РОССИЯ) | 4.7% | +1 | |||
5. | (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) | 4.1% | +2 | |||
6. | (TURKISH AIRLINES) | 3.9% | -2 | |||
7. | (EMIRATES) | 3.3% | +2 | |||
8. | (LUFTHANSA) | 3.1% | -2 | |||
9. | (AVIASALES) | 1.5% | ||||
10. | (SMART) | 1.5% |
1. | (АЭРОФЛОТ) | 42.1% | 0 | |||
2. | (S7 AIRLINES) | 20.2% | 0 | |||
3. | (ПОБЕДА) | 11.4% | 0 | |||
4. | (TURKISH AIRLINES) | 5.7% | +1 | |||
5. | (РОССИЯ) | 4.8% | +3 | |||
6. | (LUFTHANSA) | 4.4% | -2 | |||
7. | (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) | 4% | -1 | |||
8. | (ЮТЭЙР) | 3.1% | +1 | |||
9. | (EMIRATES) | 2.8% | -2 | |||
10. | (NORDWIND) | 1.5% |
1. | (АЭРОФЛОТ) | 41.9% | 0 | |||
2. | (S7 AIRLINES) | 20.5% | 0 | |||
3. | (ПОБЕДА) | 9.5% | +1 | |||
4. | (LUFTHANSA) | 6.7% | -1 | |||
5. | (TURKISH AIRLINES) | 6% | +3 | |||
6. | (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) | 4.8% | +1 | |||
7. | (EMIRATES) | 4.4% | -2 | |||
8. | (РОССИЯ) | 3.6% | -2 | |||
9. | (ЮТЭЙР) | 2.6% | - | |||
10. | (QATAR) | 2.5% | 0 |
1. | (АЭРОФЛОТ) | 48.4% | 0 | |||
2. | (S7 AIRLINES) | 14.6% | 0 | |||
3. | (LUFTHANSA) | 7.3% | 0 | |||
4. | (ПОБЕДА) | 6.7% | +3 | |||
5. | (EMIRATES) | 6% | 0 | |||
6. | (РОССИЯ) | 5.8% | -2 | |||
7. | (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) | 3.7% | -1 | |||
8. | (TURKISH AIRLINES) | 2.9% | +2 | |||
9. | (AIR FRANCE) | 2.2% | - | |||
10. | (QATAR) | 2.3% | -1 |
1. | (АЭРОФЛОТ) | 47.7% | 0 | |||
2. | (S7 AIRLINES) | 15.4% | 0 | |||
3. | (LUFTHANSA) | 7.2% | 0 | |||
4. | (РОССИЯ) | 6.7% | +2 | |||
5. | (EMIRATES) | 5.2% | -1 | |||
6. | (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) | 4.5% | -1 | |||
7. | (ПОБЕДА) | 4.2% | +1 | |||
8. | (ЮТЭЙР) | 3.7% | +2 | |||
9. | (QATAR) | 2.9% | 0 | |||
10. | (TURKISH AIRLINES) | 2.6% | -3 |
1. | (АЭРОФЛОТ) | 51.4% | 0 | |||
2. | (S7 AIRLINES) | 14.1% | 0 | |||
3. | (LUFTHANSA) | 7.1% | 0 | |||
4. | (EMIRATES) | 5.2% | +1 | |||
5. | (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) | 4.7% | +2 | |||
6. | (РОССИЯ) | 4.6% | 0 | |||
7. | (TURKISH AIRLINES) | 3.8% | - | |||
8. | (ПОБЕДА) | 3.5% | 0 | |||
9. | (QATAR) | 2.9% | ||||
10. | (ЮТЭЙР) | 2.6% | 0 |
1. | (АЭРОФЛОТ) | 51.7% | 0 | |||
2. | (S7 AIRLINES) | 13.8% | +1 | |||
3. | (LUFTHANSA) | 8.5% | +1 | |||
4. | (ТРАНСАЭРО) | 6% | -2 | |||
5. | (EMIRATES) | 4.9% | 0 | |||
6. | (РОССИЯ) | 3.7% | +1 | |||
7. | (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) | 3% | -1 | |||
8. | (ПОБЕДА) | 3% | ||||
9. | (AIR FRANCE) | 2.7% | 0 | |||
10. | (ЮТЭЙР) | 2.7% | -2 |
1. | (АЭРОФЛОТ) | 39.3% | 0 | |||
2. | (ТРАНСАЭРО) | 21.6% | 0 | |||
3. | (S7 AIRLINES) | 11.6% | 0 | |||
4. | (LUFTHANSA) | 11.1% | 0 | |||
5. | (EMIRATES) | 4.4% | 0 | |||
6. | (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) | 3.2% | +3 | |||
7. | (РОССИЯ) | 7% | +1 | |||
8. | (ЮТЭЙР) | 2.1% | -2 | |||
9. | (AIR FRANCE) | 2.1% | - | |||
10. | (KLM) | 1.9% |
1. | (АЭРОФЛОТ) | 38.1% | 0 | |||
2. | (ТРАНСАЭРО) | 19.1% | 0 | |||
3. | (S7 AIRLINES) | 11.8% | +1 | |||
4. | (LUFTHANSA) | 10.8% | -1 | |||
5. | (EMIRATES) | 5.2% | +2 | |||
6. | (ЮТЭЙР) | 4.6% | 0 | |||
7. | (TURKISH AIRLINES) | 2.8% | +3 | |||
8. | (РОССИЯ) | 2.7% | -3 | |||
9. | (УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ) | 2.1% | -1 | |||
10. | (ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ) | 1.9% |
*Опрашивались респонденты, совершавшие авиаперелеты в течение последнего года
**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории
Цитата:
Джим Стенджел вице-президент компании «Procter & Gamble» по глобальному маркетингу |
« Если бренд приносит многомиллионную прибыль, за ним стоит нечто большее, чем рациональная приверженность потребителей. Я считаю, что все подобные бренды занимают особое место в их сердцах и являются Lovemarks »
История:
Мой любимый бренд - это машина Фольксваген. Сначала я ездила на подержанном Пассате В3 1992 года выпуска. Затем в 2013 году у меня встал вопрос выбора машины новой. Я тестировала, полгода выбирала и остановилась на Фольксвагене. Ибо это очень устойчивая и хорошая для меня машина. Мой бренд - Фольксваген.