Товары для бритья |
1. | (GILLETTE) | 62.3% | 0 | |||
2. | (NIVEA) | 18.2% | 0 | |||
3. | (ARKO) | 8.3% | 0 | |||
4. | (VENUS) | 3.9% | 0 | |||
5. | (BIC) | 3.5% | 0 | |||
6. | (SCHICK) | 1% | +2 | |||
7. | (YVES ROCHER) | 0.9% | +2 | |||
8. | (OLD SPICE) | 0.8% | -1 | |||
9. | (VEET) | 0.6% | -3 | |||
10. | (PHILIPS) | 0.6% | - |
1. | (GILLETTE) | 62.3% | 0 | |||
2. | (NIVEA) | 16.9% | 0 | |||
3. | (ARKO) | 7.2% | 0 | |||
4. | (VENUS) | 5.9% | +1 | |||
5. | (BIC) | 3.8% | -1 | |||
6. | (VEET) | 1.1% | - | |||
7. | (OLD SPICE) | 0.9% | -1 | |||
8. | (SCHICK) | 0.9% | -1 | |||
9. | (YVES ROCHER) | 0.5% | - | |||
10. | (BRAUN) | 0.4% | -1 |
1. | (GILLETTE) | 57.4% | 0 | |||
2. | (NIVEA) | 25.8% | 0 | |||
3. | (ARKO) | 5.2% | 0 | |||
4. | (VENUS) | 3.7% | 0 | |||
5. | (SCHICK) | 3.3% | 0 | |||
6. | (L'OREAL) | 1.4% | 0 | |||
7. | (YVES ROCHER) | 1.1% | - | |||
8. | (AMWAY) | 1% | - | |||
9. | (AVON) | 0.6% | -2 | |||
10. | (BIC) | 0.5% | 0 |
1. | (GILLETTE) | 59.7% | 0 | |||
2. | (NIVEA) | 24% | 0 | |||
3. | (ARKO) | 6.4% | 0 | |||
4. | (VENUS) | 3.4% | 0 | |||
5. | (SCHICK) | 3% | 0 | |||
6. | (L'OREAL) | 1.1% | +2 | |||
7. | (OLD SPICE) | 0.7% | -1 | |||
8. | (BIC) | 0.7% | ||||
9. | (BRAUN) | 0.6% | 0 | |||
10. | (YVES ROCHER) | 0.5% |
* Опрашивались покупатели товаров для бритья за последний месяц
**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории
Цитата:
Джим Стенджел вице-президент компании «Procter & Gamble» по глобальному маркетингу |
« Если бренд приносит многомиллионную прибыль, за ним стоит нечто большее, чем рациональная приверженность потребителей. Я считаю, что все подобные бренды занимают особое место в их сердцах и являются Lovemarks »
История:
Моей первой собственной машиной был Фольксваген Гольф, и теперь, когда прошло много лет и этой машины давно нет (или не знаю, у кого она теперь), теплые чувства в душе у меня остались ... И на дороге я всегда выделяю (и пропускаю) ВСЕ Фольксвагены, и даже более того, все машины с сочетанием цифр в номере, как у того, моего Гольфа.