Обожаю бренд Danone, покупаю все новинки йогуртов! В детстве мама дала денег на хлеб, а я все потратила на новый вкус Даниссимо...как меня потом ругали! Зато хлеб научилась печь
Письма бренду:
Дорогой Бренд Данонище) Обожаю твою продукты, после них у меня всегда поднимается настроение.. а как все знают - именно здоровье влияет на настроение) Поэтому спасибо за двойную пользу. ;)
DANONE в рейтингах:
Рейтинг
в категориях:
Молочные продукты:
2023 год | 8 место | К рейтингу | |
2022 год | 6 место | К рейтингу | |
2021 год | 6 место | К рейтингу | |
2020 год | 5 место | К рейтингу | |
2019 год | 5 место | К рейтингу | |
2018 год | 5 место | К рейтингу | |
2017 год | 5 место | К рейтингу | |
2016 год | 5 место | К рейтингу | |
2015 год | 6 место | К рейтингу | |
2014 год | 6 место | К рейтингу | |
2013 год | 6 место | К рейтингу | |
2012 год | 5 место | К рейтингу | |
2011 год | 4 место | К рейтингу | |
2010 год | 4 место | К рейтингу | |
2009 год | 4 место | К рейтингу |
