Ювелирные украшения
1. SOKOLOV (SOKOLOV) 43.3% 0
2. SUNLIGHT (SUNLIGHT) 13.7% 0
3. 585 (585) 12.2% 0
4. АДАМАС (АДАМАС) 10% 0
5. МЮЗ (МЮЗ) 5.2% -
6. PANDORA (PANDORA) 4.9% 0
7. TIFFANY (TIFFANY) 3.1% -2
8. ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ (ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ) 2.8% +2
9. SWAROVSKI (SWAROVSKI) 2.8% -1
10. РОCСЮВЕЛИРТОРГ (РОCСЮВЕЛИРТОРГ) 2%
1. SOKOLOV (SOKOLOV) 40.1% 0
2. SUNLIGHT (SUNLIGHT) 16.5% 0
3. 585 (585) 14.7% 0
4. АДАМАС (АДАМАС) 9.6% 0
5. TIFFANY (TIFFANY) 5.2% +3
6. PANDORA (PANDORA) 5% -1
7. БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР (БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР) 2.3% +3
8. SWAROVSKI (SWAROVSKI) 2.3% -1
9. CARTIER (CARTIER) 2.3% 0
10. ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ (ЯКУТСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ) 1.9%
1. SOKOLOV (SOKOLOV) 35.6% 0
2. SUNLIGHT (SUNLIGHT) 17.5% 0
3. 585 (585) 15.1% 0
4. АДАМАС (АДАМАС) 8.7% 0
5. PANDORA (PANDORA) 4.9% 0
6. МЮЗ (МЮЗ) 4.8% +4
7. SWAROVSKI (SWAROVSKI) 4.5% -1
8. TIFFANY (TIFFANY) 3.8% +1
9. CARTIER (CARTIER) 3% -1
10. БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР (БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР) 2.1% -
1. SOKOLOV (SOKOLOV) 28% +1
2. SUNLIGHT (SUNLIGHT) 25% -1
3. 585 (585) 15.8% 0
4. АДАМАС (АДАМАС) 12.2% 0
5. PANDORA (PANDORA) 7.9% 0
6. SWAROVSKI (SWAROVSKI) 4.2% 0
7. КАРАТ (КАРАТ) 2.5% +3
8. CARTIER (CARTIER) 2.4% -
9. TIFFANY (TIFFANY) 2% -1
10. МЮЗ (МЮЗ) 2.3% -3
1. SUNLIGHT (SUNLIGHT) 21.6% +1
2. SOKOLOV (SOKOLOV) 21% -1
3. 585 (585) 16.1% 0
4. АДАМАС (АДАМАС) 13.4% 0
5. PANDORA (PANDORA) 10.1% 0
6. SWAROVSKI (SWAROVSKI) 5.8% +3
7. МЮЗ (МЮЗ) 4.1% 0
8. TIFFANY (TIFFANY) 3.9% -2
9. БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР (БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР) 2.2% +1
10. КАРАТ (КАРАТ) 1.9%
1. SOKOLOV (SOKOLOV) 20.7% +1
2. SUNLIGHT (SUNLIGHT) 18.1% -1
3. 585 (585) 15.3% 0
4. АДАМАС (АДАМАС) 13.1% 0
5. PANDORA (PANDORA) 11.1% 0
6. TIFFANY (TIFFANY) 6.6% +1
7. МЮЗ (МЮЗ) 5.8% -1
8. CARTIER (CARTIER) 3.3%
9. SWAROVSKI (SWAROVSKI) 3.2%
10. БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР (БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР) 2.8% -1
1. SUNLIGHT (SUNLIGHT) 13.9%
2. SOKOLOV (SOKOLOV) 13.1%
3. 585 (585) 12.4%
4. АДАМАС (АДАМАС) 7.9%
5. PANDORA (PANDORA) 6.4%
6. МЮЗ (МЮЗ) 5.1%
7. TIFFANY (TIFFANY) 2.9%
8. ЯШМА-ЗОЛОТО (ЯШМА-ЗОЛОТО) 2.8%
9. БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР (БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИР) 2.7%
10. VALTERA (VALTERA) 2.6%


Цитата:

Кевин Робертс Кевин Робертс
генеральный директор компании «Saatchi & Saatchi»

« Я уверен, что бренды, заслужившие любовь потребителей, могут продаваться по более высокой цене. И я также убежден, что в каждой товарной группе есть только один Lovemark »

Другие цитаты

История:

Обожаю бренд Danone, покупаю все новинки йогуртов! В детстве мама дала денег на хлеб, а я все потратила на новый вкус Даниссимо...как меня потом ругали! Зато хлеб научилась печь

Читать еще