| 1. | ( SAMSUNG ) | 15.4% | ![]() |
+1 |
|
|
| 2. | ( SONY ) | 14.7% | ![]() |
-1 |
|
|
| 3. | ( NOKIA ) | 13.7% | ![]() |
0 |
|
|
| 4. | ( PANASONIC ) | 5.8% | ![]() |
0 | ||
| 5. | ( TOYOTA ) | 5.3% | ![]() |
+1 | ||
| 6. | ( ADIDAS ) | 5.1% | ![]() |
-1 | ||
| 7. | ( CANON ) | 3.9% | ![]() |
+4 | ||
| 8. | ( BOSCH ) | 3.8% | ![]() |
+2 | ||
| 9. | ( ASUS ) | 3.7% | ![]() |
+8 | ||
| 10. | ( PHILIPS ) | 3.5% | ![]() |
+6 | ||
| 11. | ( HP ) | 3.5% | ![]() |
+3 | ||
| 12. | ( SONY ERICSSON ) | 3.3% | ![]() |
+3 | ||
| 13. | ( NIKE ) | 3.1% | ![]() |
-1 | ||
| 14. | ( LG ) | 2.8% | ![]() |
-5 | ||
| 15. | ( NISSAN ) | 2.2% | ![]() |
|
||
| 16. | ( COCA-COLA ) | 2.1% | ![]() |
-3 | ||
| 17. | ( REEBOK ) | 2.1% | ![]() |
|
||
| 18. | ( MERCEDES ) | 2.1% | ![]() |
-10 | ||
| 19. | ( BMW ) | 2% | ![]() |
-12 | ||
| 20. | ( HONDA ) | 1.9% | ![]() |
|
| 1. | 15.1% | |
| 2. | 14.5% | |
| 3. | 11.7% | |
| 4. | 6.6% | |
| 5. | 5.1% | |
| 6. | 4.7% | |
| 7. | 4.2% | |
| 8. | 4% | |
| 9. | 3.9% | |
| 10. | 3.5% | |
| 11. | 3.1% | |
| 12. | 3.1% | |
| 13. | 2.8% | |
| 14. | 2.8% | |
| 15. | 2.8% | |
| 16. | 2.7% | |
| 17. | 2.5% | |
| 18. | 2.5% | |
| 19. | 2.2% | |
| 20. | 2.1% |
Проценты даны от числа респондентов, назвавших один из брендов TOP20.
Цитата:

Кевин Робертс
генеральный директор компании «Saatchi & Saatchi»
« В основе концепции Lovemarks лежат эмоциональные связи с потребителями. Связи, которые выше доводов разума и рассуждений о преимуществах продукта. Установить эти связи – значит выучить язык ощущений. И наша задача гораздо сложнее, чем просто добавить аромат, вкус, создать особую фактуру или увеличить размер продукта »
История:
Я с удовольствием смотрю с кошкой рекламу кошачьего корма ВИСКАС и каждый раз после окончания этой рекламы кошка незамедлительно бежит к холодильнику, встаёт на задние лапки и начинает призывно звать меня для подачи ей её вкусного обеда!!!Вот такая небольшая житейская история!!



